Dominikanska Republika
LIDOM
Sezona 2026
Nadolazeće
sub 21. stu
ned 22. stu
uto 24. stu
sri 25. stu
pet 27. stu
sub 28. stu
ned 29. stu
uto 1. pro
Nedavne
sub 21. stu
pet 20. stu
sri 18. stu
uto 17. stu
pon 16. stu
ned 15. stu
sub 14. stu
pet 13. stu
Poredak
| # | Momčad | Ut | P | I | %P | DR:PR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 17 | 10 | .630 | 147:129 | +18 | |
| 2, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 16 | 11 | .593 | 138:110 | +28 | |
| 3, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 15 | 12 | .556 | 139:128 | +11 | |
| 4, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 26 | 13 | 13 | .500 | 138:156 | −18 | |
| 5 | 27 | 10 | 17 | .370 | 139:166 | −27 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | .346 | 119:131 | −12 |
- Promotion - LIDOM (Winners stage)
Nedavne
sub 21. stu
pet 20. stu
sri 18. stu
uto 17. stu
pon 16. stu
ned 15. stu
sub 14. stu
pet 13. stu
Nadolazeće
sub 21. stu
ned 22. stu
uto 24. stu
sri 25. stu
pet 27. stu
sub 28. stu
ned 29. stu
uto 1. pro
| # | Momčad | Ut | P | I | %P | DR:PR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 17 | 10 | .630 | 147:129 | +18 | |
| 2, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 16 | 11 | .593 | 138:110 | +28 | |
| 3, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 15 | 12 | .556 | 139:128 | +11 | |
| 4, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 26 | 13 | 13 | .500 | 138:156 | −18 | |
| 5 | 27 | 10 | 17 | .370 | 139:166 | −27 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | .346 | 119:131 | −12 |
- Promotion - LIDOM (Winners stage)