Δομινικανή Δημοκρατία
LIDOM
Σεζόν 2026
Επόμενοι
Σάβ 21 Νοε
Κυρ 22 Νοε
Τρί 24 Νοε
Τετ 25 Νοε
Παρ 27 Νοε
Σάβ 28 Νοε
Κυρ 29 Νοε
Τρί 1 Δεκ
Πρόσφατοι
Σάβ 21 Νοε
Παρ 20 Νοε
Τε τ 18 Νοε
Τρί 17 Νοε
Δευ 16 Νοε
Κυρ 15 Νοε
Σάβ 14 Νοε
Παρ 13 Νοε
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | %Ν | ΥΠ:ΚΑΤ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 17 | 10 | .630 | 147:129 | +18 | |
| 2, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 16 | 11 | .593 | 138:110 | +28 | |
| 3, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 15 | 12 | .556 | 139:128 | +11 | |
| 4, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 26 | 13 | 13 | .500 | 138:156 | −18 | |
| 5 | 27 | 10 | 17 | .370 | 139:166 | −27 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | .346 | 119:131 | −12 |
- Promotion - LIDOM (Winners stage)
Πρόσφατοι
Σάβ 21 Νοε
Παρ 20 Νοε
Τετ 18 Νοε
Τρί 17 Νοε
Δευ 16 Νοε
Κυρ 15 Νοε
Σάβ 14 Νοε
Παρ 13 Νοε
Επόμενοι
Σάβ 21 Νοε
Κυρ 22 Νοε
Τρί 24 Νοε
Τετ 25 Νοε
Παρ 27 Νοε
Σάβ 28 Νοε
Κυρ 29 Νοε
Τρί 1 Δεκ
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | %Ν | ΥΠ:ΚΑΤ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 17 | 10 | .630 | 147:129 | +18 | |
| 2, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 16 | 11 | .593 | 138:110 | +28 | |
| 3, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 15 | 12 | .556 | 139:128 | +11 | |
| 4, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 26 | 13 | 13 | .500 | 138:156 | −18 | |
| 5 | 27 | 10 | 17 | .370 | 139:166 | −27 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | .346 | 119:131 | −12 |
- Promotion - LIDOM (Winners stage)