جمهورية الدومينيكان
LIDOM
موسم 2026
القادمة
السبت 21 نوفمبر
الأحد 22 نوفمبر
الثلاثاء 24 نوفمبر
الأربعاء 25 نوفمبر
الجمعة 27 نوفمبر
السبت 28 نوفمبر
الأحد 29 نوفمبر
الثلاثاء 1 ديسمبر
الأخيرة
السبت 21 نوفمبر
الجمعة 20 نوفمبر
الأربعاء 18 نوفمبر
الثلاثاء 17 نوفمبر
الاثنين 16 نوفمبر
الأحد 15 نوفمبر
السبت 14 نوفمبر
الجمعة 13 نوفمبر
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نسبة | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 17 | 10 | .630 | 147:129 | +18 | |
| 2, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 16 | 11 | .593 | 138:110 | +28 | |
| 3, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 15 | 12 | .556 | 139:128 | +11 | |
| 4, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 26 | 13 | 13 | .500 | 138:156 | −18 | |
| 5 | 27 | 10 | 17 | .370 | 139:166 | −27 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | .346 | 119:131 | −12 |
- Promotion - LIDOM (Winners stage)
الأخيرة
السبت 21 نوفمبر
الجمعة 20 نوفمبر
الأربعاء 18 نوفمبر
الثلاثاء 17 نوفمبر
الاثنين 16 نوفمبر
الأحد 15 نوفمبر
السبت 14 نوفمبر
الجمعة 13 نوفمبر
القادمة
السبت 21 نوفمبر
الأحد 22 نوفمبر
الثلاثاء 24 نوفمبر
الأربعاء 25 نوفمبر
الجمعة 27 نوفمبر
السبت 28 نوفمبر
الأحد 29 نوفمبر
الثلاثاء 1 ديسمبر
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نسبة | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 17 | 10 | .630 | 147:129 | +18 | |
| 2, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 16 | 11 | .593 | 138:110 | +28 | |
| 3, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 27 | 15 | 12 | .556 | 139:128 | +11 | |
| 4, Promotion - LIDOM (Winners stage) | 26 | 13 | 13 | .500 | 138:156 | −18 | |
| 5 | 27 | 10 | 17 | .370 | 139:166 | −27 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | .346 | 119:131 | −12 |
- Promotion - LIDOM (Winners stage)