Chorvátsko
First NL
Sezóna 2026
13. kolo
pi 20. 11.
so 21. 11.
ne 22. 11.
Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - HNL | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 23 | Výhra, Výhra, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 22 | Výhra, Prehra, Prehra, Výhra, Výhra | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | +5 | 20 | Výhra, Remíza, Prehra, Remíza, Remíza | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:10 | +3 | 19 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 19 | Prehra, Výhra, Výhra, Prehra, Prehra | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:13 | +5 | 18 | Výhra, Výhra, Remíza, Remíza, Prehra | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | +3 | 18 | Prehra, Remíza, Výhra, Výhra, Prehra | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:18 | +1 | 18 | Výhra, Prehra, Výhra, Prehra, Prehra |
- Promotion - HNL
- Relegation
so 21. 11.
pi 20. 11.
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - HNL | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 23 | Výhra, Výhra, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 22 | Výhra, Prehra, Prehra, Výhra, Výhra | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | +5 | 20 | Výhra, Remíza, Prehra, Remíza, Remíza | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:10 | +3 | 19 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 19 | Prehra, Výhra, Výhra, Prehra, Prehra | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:13 | +5 | 18 | Výhra, Výhra, Remíza, Remíza, Prehra | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | +3 | 18 | Prehra, Remíza, Výhra, Výhra, Prehra | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:18 | +1 | 18 | Výhra, Prehra, Výhra, Prehra, Prehra | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:15 | −2 | 18 | Prehra, Prehra, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:16 | −1 | 17 | Prehra, Prehra, Výhra, Remíza, Prehra | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:17 | −3 | 17 | Prehra, Výhra, Prehra, Výhra, Výhra | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:23 | −3 | 14 | Výhra, Prehra, Prehra, Prehra, Výhra | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:20 | −7 | 14 | Prehra, Prehra, Prehra, Výhra, Výhra | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | −2 | 13 | Remíza, Remíza, Prehra, Výhra, Prehra | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:19 | −5 | 11 | Remíza, Prehra, Prehra, Remíza, Prehra | |
| 16, Relegation | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:16 | −5 | 11 | Prehra, Výhra, Remíza, Prehra, Prehra |
- Promotion - HNL
- Relegation