Խորվաթիա
First NL
2026 մրցաշրջան
13-րդ տուր
ուր 20 նոյ
շբթ 21 նոյ
կիր 22 նոյ
Աղյուսակ
| # | Թիմ | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | Տարբ. | Կետ | Ֆորմա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - HNL | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 23 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 22 | Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | +5 | 20 | Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Պարտություն, Ոչ ոքի, Ոչ ոքի | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:10 | +3 | 19 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 19 | Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:13 | +5 | 18 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Ոչ ոքի, Պարտություն | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | +3 | 18 | Պարտություն, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Պարտություն | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:18 | +1 | 18 | Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն |
- Promotion - HNL
- Relegation
շբթ 21 նոյ
ուր 20 նոյ
| # | Թիմ | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | Տարբ. | Կետ | Ֆորմա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - HNL | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 23 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 22 | Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | +5 | 20 | Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Պարտություն, Ոչ ոքի, Ոչ ոքի | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:10 | +3 | 19 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 19 | Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:13 | +5 | 18 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Ոչ ոքի, Պարտություն | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | +3 | 18 | Պարտություն, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Պարտություն | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:18 | +1 | 18 | Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:15 | −2 | 18 | Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:16 | −1 | 17 | Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Պարտություն | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:17 | −3 | 17 | Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:23 | −3 | 14 | Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:20 | −7 | 14 | Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | −2 | 13 | Ոչ ոքի, Ոչ ոքի, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:19 | −5 | 11 | Ոչ ոքի, Պարտություն, Պարտություն, Ոչ ոքի, Պարտություն | |
| 16, Relegation | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:16 | −5 | 11 | Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Պարտություն, Պարտություն |
- Promotion - HNL
- Relegation