Croatie
First NL
Saison 2026
13e journée
ven. 20 nov.
sam. 21 nov.
dim. 22 nov.
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - HNL | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 23 | Victoire, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 22 | Victoire, Défaite, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | +5 | 20 | Victoire, Nul, Défaite, Nul, Nul | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:10 | +3 | 19 | Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Nul | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 19 | Défaite, Victoire, Victoire, Défaite, Défaite | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:13 | +5 | 18 | Victoire, Victoire, Nul, Nul, Défaite | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | +3 | 18 | Défaite, Nul, Victoire, Victoire, Défaite | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:18 | +1 | 18 | Victoire, Défaite, Victoire, Défaite, Défaite |
- Promotion - HNL
- Relegation
sam. 21 nov.
ven. 20 nov.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - HNL | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 23 | Victoire, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 22 | Victoire, Défaite, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | +5 | 20 | Victoire, Nul, Défaite, Nul, Nul | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:10 | +3 | 19 | Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Nul | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 19 | Défaite, Victoire, Victoire, Défaite, Défaite | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:13 | +5 | 18 | Victoire, Victoire, Nul, Nul, Défaite | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | +3 | 18 | Défaite, Nul, Victoire, Victoire, Défaite | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:18 | +1 | 18 | Victoire, Défaite, Victoire, Défaite, Défaite | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:15 | −2 | 18 | Défaite, Défaite, Victoire, Victoire, Nul | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:16 | −1 | 17 | Défaite, Défaite, Victoire, Nul, Défaite | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:17 | −3 | 17 | Défaite, Victoire, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:23 | −3 | 14 | Victoire, Défaite, Défaite, Défaite, Victoire | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:20 | −7 | 14 | Défaite, Défaite, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | −2 | 13 | Nul, Nul, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:19 | −5 | 11 | Nul, Défaite, Défaite, Nul, Défaite | |
| 16, Relegation | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:16 | −5 | 11 | Défaite, Victoire, Nul, Défaite, Défaite |
- Promotion - HNL
- Relegation