Pular para o conteúdo - D
- V
- D
- D
- D
Jogador
Jogador| Nome | Wilson Leite |
|---|
| País | Brazil |
|---|
| Idade | 35 |
|---|
Temporadas
Temporadas| Temporada | Posição | Títulos | V-D | Dura | Saibro | Grama |
|---|
| 2026 em simples | 689 | 0 | 23-21 | - | 23-21 | - |
|---|
| 2026 em duplas | 1093 | 0 | 4-2 | - | 4-2 | - |
|---|
| 2025 em simples | 816 | 0 | 21-31 | 3-3 | 18-28 | - |
|---|
| 2025 em duplas | 781 | 1 | 10-6 | 0-2 | 10-4 | - |
|---|
| 2024 em simples | 742 | 0 | 19-32 | 4-3 | 15-29 | - |
|---|
| 2024 em duplas | 765 | 0 | 5-8 | 2-1 | 3-7 | - |
|---|
| 2023 em simples | 589 | 0 | 25-33 | 3-4 | 22-29 | - |
|---|
| 2023 em duplas | 1097 | 0 | 5-12 | 2-2 | 3-10 | - |
|---|
| 2022 em simples | 438 | 1 | 30-31 | 1-7 | 29-24 | - |
|---|
| 2022 em duplas | 663 | 0 | 8-17 | 1-2 | 7-15 | - |
|---|
| 2021 em simples | 609 | 0 | 16-24 | 0-5 | 16-19 | - |
|---|
| 2021 em duplas | 461 | 0 | 20-20 | 0-3 | 20-17 | - |
|---|
| 2020 em simples | 525 | 0 | 4-11 | 2-8 | 2-3 | - |
|---|
| 2020 em duplas | 523 | 0 | 6-10 | 4-8 | 2-2 | - |
|---|
| 2019 em simples | 509 | 1 | 19-12 | 0-1 | 19-11 | - |
|---|
| 2019 em duplas | 541 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2018 em simples | - | 0 | 6-9 | - | 6-9 | - |
|---|
| 2017 em simples | 636 | 0 | 9-12 | - | 9-12 | - |
|---|
| 2016 em simples | 890 | 0 | 6-13 | 0-2 | 6-11 | - |
|---|
| 2016 em duplas | 688 | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| 2015 em simples | 588 | 0 | 3-10 | - | 3-10 | - |
|---|
| 2015 em duplas | 393 | 0 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | - |
|---|
| 2014 em simples | 492 | 0 | 3-16 | 0-3 | 3-13 | - |
|---|
| 2014 em duplas | 478 | 0 | 3-6 | 0-1 | 3-5 | - |
|---|
| 2013 em simples | 377 | 0 | 9-9 | 1-2 | 8-7 | - |
|---|
| 2013 em duplas | 549 | 0 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | - |
|---|
| 2012 em simples | 699 | 0 | 18-18 | 4-5 | 14-13 | - |
|---|
| 2012 em duplas | 641 | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| 2011 em simples | 881 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2011 em duplas | 911 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
|---|
Títulos
Títulos| M25 Rio de Janeiro (ITF) | 2022 | Simples |
|---|
| Santa Margherita Di Pula 7 (ITF) | 2019 | Simples |
|---|
| M25 Coquimbo (ITF) | 2025 | Duplas |
|---|