Pereiti prie turinio - Pr
- P
- Pr
- Pr
- Pr
Tenisininkas
Tenisininkas| Vardas | Wilson Leite |
|---|
| Šalis | Brazil |
|---|
| Amžius | 35 |
|---|
Sezonai
Sezonai| Sezonas | Vieta | Titulai | P-Pr | Kieta danga | Molis | Žolė |
|---|
| Vienetai, 2026 | 689 | 0 | 23-21 | - | 23-21 | - |
|---|
| Poros, 2026 | 1093 | 0 | 4-2 | - | 4-2 | - |
|---|
| Vienetai, 2025 | 816 | 0 | 21-31 | 3-3 | 18-28 | - |
|---|
| Poros, 2025 | 781 | 1 | 10-6 | 0-2 | 10-4 | - |
|---|
| Vienetai, 2024 | 742 | 0 | 19-32 | 4-3 | 15-29 | - |
|---|
| Poros, 2024 | 765 | 0 | 5-8 | 2-1 | 3-7 | - |
|---|
| Vienetai, 2023 | 589 | 0 | 25-33 | 3-4 | 22-29 | - |
|---|
| Poros, 2023 | 1097 | 0 | 5-12 | 2-2 | 3-10 | - |
|---|
| Vienetai, 2022 | 438 | 1 | 30-31 | 1-7 | 29-24 | - |
|---|
| Poros, 2022 | 663 | 0 | 8-17 | 1-2 | 7-15 | - |
|---|
| Vienetai, 2021 | 609 | 0 | 16-24 | 0-5 | 16-19 | - |
|---|
| Poros, 2021 | 461 | 0 | 20-20 | 0-3 | 20-17 | - |
|---|
| Vienetai, 2020 | 525 | 0 | 4-11 | 2-8 | 2-3 | - |
|---|
| Poros, 2020 | 523 | 0 | 6-10 | 4-8 | 2-2 | - |
|---|
| Vienetai, 2019 | 509 | 1 | 19-12 | 0-1 | 19-11 | - |
|---|
| Poros, 2019 | 541 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Vienetai, 2018 | - | 0 | 6-9 | - | 6-9 | - |
|---|
| Vienetai, 2017 | 636 | 0 | 9-12 | - | 9-12 | - |
|---|
| Vienetai, 2016 | 890 | 0 | 6-13 | 0-2 | 6-11 | - |
|---|
| Poros, 2016 | 688 | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| Vienetai, 2015 | 588 | 0 | 3-10 | - | 3-10 | - |
|---|
| Poros, 2015 | 393 | 0 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | - |
|---|
| Vienetai, 2014 | 492 | 0 | 3-16 | 0-3 | 3-13 | - |
|---|
| Poros, 2014 | 478 | 0 | 3-6 | 0-1 | 3-5 | - |
|---|
| Vienetai, 2013 | 377 | 0 | 9-9 | 1-2 | 8-7 | - |
|---|
| Poros, 2013 | 549 | 0 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | - |
|---|
| Vienetai, 2012 | 699 | 0 | 18-18 | 4-5 | 14-13 | - |
|---|
| Poros, 2012 | 641 | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| Vienetai, 2011 | 881 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| Poros, 2011 | 911 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
|---|
Titulai
Titulai| M25 Rio de Janeiro (ITF) | 2022 | Vienetai |
|---|
| Santa Margherita Di Pula 7 (ITF) | 2019 | Vienetai |
|---|
| M25 Coquimbo (ITF) | 2025 | Poros |
|---|