Przejdź do treści - P
- Z
- P
- P
- P
Zawodnik
Zawodnik| Imię i nazwisko | Wilson Leite |
|---|
| Kraj | Brazil |
|---|
| Wiek | 35 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|
| 2026: singiel | 689 | 0 | 23-21 | - | 23-21 | - |
|---|
| 2026: debel | 1093 | 0 | 4-2 | - | 4-2 | - |
|---|
| 2025: singiel | 816 | 0 | 21-31 | 3-3 | 18-28 | - |
|---|
| 2025: debel | 781 | 1 | 10-6 | 0-2 | 10-4 | - |
|---|
| 2024: singiel | 742 | 0 | 19-32 | 4-3 | 15-29 | - |
|---|
| 2024: debel | 765 | 0 | 5-8 | 2-1 | 3-7 | - |
|---|
| 2023: singiel | 589 | 0 | 25-33 | 3-4 | 22-29 | - |
|---|
| 2023: debel | 1097 | 0 | 5-12 | 2-2 | 3-10 | - |
|---|
| 2022: singiel | 438 | 1 | 30-31 | 1-7 | 29-24 | - |
|---|
| 2022: debel | 663 | 0 | 8-17 | 1-2 | 7-15 | - |
|---|
| 2021: singiel | 609 | 0 | 16-24 | 0-5 | 16-19 | - |
|---|
| 2021: debel | 461 | 0 | 20-20 | 0-3 | 20-17 | - |
|---|
| 2020: singiel | 525 | 0 | 4-11 | 2-8 | 2-3 | - |
|---|
| 2020: debel | 523 | 0 | 6-10 | 4-8 | 2-2 | - |
|---|
| 2019: singiel | 509 | 1 | 19-12 | 0-1 | 19-11 | - |
|---|
| 2019: debel | 541 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2018: singiel | - | 0 | 6-9 | - | 6-9 | - |
|---|
| 2017: singiel | 636 | 0 | 9-12 | - | 9-12 | - |
|---|
| 2016: singiel | 890 | 0 | 6-13 | 0-2 | 6-11 | - |
|---|
| 2016: debel | 688 | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| 2015: singiel | 588 | 0 | 3-10 | - | 3-10 | - |
|---|
| 2015: debel | 393 | 0 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | - |
|---|
| 2014: singiel | 492 | 0 | 3-16 | 0-3 | 3-13 | - |
|---|
| 2014: debel | 478 | 0 | 3-6 | 0-1 | 3-5 | - |
|---|
| 2013: singiel | 377 | 0 | 9-9 | 1-2 | 8-7 | - |
|---|
| 2013: debel | 549 | 0 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | - |
|---|
| 2012: singiel | 699 | 0 | 18-18 | 4-5 | 14-13 | - |
|---|
| 2012: debel | 641 | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| 2011: singiel | 881 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2011: debel | 911 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
|---|
Tytuły
Tytuły| M25 Rio de Janeiro (ITF) | 2022 | Singiel |
|---|
| Santa Margherita Di Pula 7 (ITF) | 2019 | Singiel |
|---|
| M25 Coquimbo (ITF) | 2025 | Debel |
|---|