সরাসরি কন্টেন্টে যান - L
- W
- L
- L
- L
খেলোয়াড়
খেলোয়াড়| নাম | Wilson Leite |
|---|
| দেশ | Brazil |
|---|
| বয়স | 35 |
|---|
মৌসুম
মৌসুম| মৌসুম | র্যাংক | শিরোপা | জি-হা | হার্ড | ক্লে | গ্রাস |
|---|
| 2026 সিঙ্গলস | 689 | 0 | 23-21 | - | 23-21 | - |
|---|
| 2026 ডাবলস | 1093 | 0 | 4-2 | - | 4-2 | - |
|---|
| 2025 সিঙ্গলস | 816 | 0 | 21-31 | 3-3 | 18-28 | - |
|---|
| 2025 ডাবলস | 781 | 1 | 10-6 | 0-2 | 10-4 | - |
|---|
| 2024 সিঙ্গলস | 742 | 0 | 19-32 | 4-3 | 15-29 | - |
|---|
| 2024 ডাবলস | 765 | 0 | 5-8 | 2-1 | 3-7 | - |
|---|
| 2023 সিঙ্গলস | 589 | 0 | 25-33 | 3-4 | 22-29 | - |
|---|
| 2023 ডাবলস | 1097 | 0 | 5-12 | 2-2 | 3-10 | - |
|---|
| 2022 সিঙ্গলস | 438 | 1 | 30-31 | 1-7 | 29-24 | - |
|---|
| 2022 ডাবলস | 663 | 0 | 8-17 | 1-2 | 7-15 | - |
|---|
| 2021 সিঙ্গলস | 609 | 0 | 16-24 | 0-5 | 16-19 | - |
|---|
| 2021 ডাবলস | 461 | 0 | 20-20 | 0-3 | 20-17 | - |
|---|
| 2020 সিঙ্গলস | 525 | 0 | 4-11 | 2-8 | 2-3 | - |
|---|
| 2020 ডাবলস | 523 | 0 | 6-10 | 4-8 | 2-2 | - |
|---|
| 2019 সিঙ্গলস | 509 | 1 | 19-12 | 0-1 | 19-11 | - |
|---|
| 2019 ডাবলস | 541 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2018 সিঙ্গলস | - | 0 | 6-9 | - | 6-9 | - |
|---|
| 2017 সিঙ্গলস | 636 | 0 | 9-12 | - | 9-12 | - |
|---|
| 2016 সিঙ্গলস | 890 | 0 | 6-13 | 0-2 | 6-11 | - |
|---|
| 2016 ডাবলস | 688 | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| 2015 সিঙ্গলস | 588 | 0 | 3-10 | - | 3-10 | - |
|---|
| 2015 ডাবলস | 393 | 0 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | - |
|---|
| 2014 সিঙ্গলস | 492 | 0 | 3-16 | 0-3 | 3-13 | - |
|---|
| 2014 ডাবলস | 478 | 0 | 3-6 | 0-1 | 3-5 | - |
|---|
| 2013 সিঙ্গলস | 377 | 0 | 9-9 | 1-2 | 8-7 | - |
|---|
| 2013 ডাবলস | 549 | 0 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | - |
|---|
| 2012 সিঙ্গলস | 699 | 0 | 18-18 | 4-5 | 14-13 | - |
|---|
| 2012 ডাবলস | 641 | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| 2011 সিঙ্গলস | 881 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2011 ডাবলস | 911 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
|---|
শিরোপা
শিরোপা| M25 Rio de Janeiro (ITF) | 2022 | সিঙ্গলস |
|---|
| Santa Margherita Di Pula 7 (ITF) | 2019 | সিঙ্গলস |
|---|
| M25 Coquimbo (ITF) | 2025 | ডাবলস |
|---|