Pular para o conteúdo - V
- D
- D
- V
- V
Jogador
Jogador| Nome | Jacopo Vasami |
|---|
| Ranking | ATP nº 382 |
|---|
| Pontos do ranking | 132 |
|---|
| País | Italy |
|---|
| Idade | 18 |
|---|
Temporadas
Temporadas| Temporada | Posição | Títulos | V-D | Dura | Saibro | Grama |
|---|
| 4 em simples | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| 3 em simples | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 2026 em simples | 464 | 0 | 16-10 | 5-4 | 11-6 | - |
|---|
| 2025 em simples | 663 | 0 | 18-14 | 1-2 | 15-11 | 2-1 |
|---|
| 2025 em duplas | 387 | 2 | 13-8 | 1-1 | 11-6 | 1-1 |
|---|
| 2024 em simples | 1613 | 0 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | - |
|---|
| 2024 em duplas | - | 0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | - |
|---|
| 2 em simples | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 2 em duplas | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 em simples | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 1 em duplas | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 em simples | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| 0 em duplas | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Títulos
Títulos| M15 Foggia (ITF) | 2025 | Duplas |
|---|
| Todi (Challenger) | 2025 | Duplas |
|---|