Məzmuna keç - Q
- M
- M
- Q
- Q
Tennisçi
Tennisçi| Ad | Jacopo Vasami |
|---|
| Reytinq | ATP, № 382 |
|---|
| Reytinq xalları | 132 |
|---|
| Ölkə | Italy |
|---|
| Yaş | 18 |
|---|
Mövsümlər
Mövsümlər| Mövsüm | Yer | Titullar | Q-M | Sərt örtük | Gil | Çəmən |
|---|
| Təklər, 4 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| Təklər, 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Təklər, 2026 | 464 | 0 | 16-10 | 5-4 | 11-6 | - |
|---|
| Təklər, 2025 | 663 | 0 | 18-14 | 1-2 | 15-11 | 2-1 |
|---|
| Cütlər, 2025 | 387 | 2 | 13-8 | 1-1 | 11-6 | 1-1 |
|---|
| Təklər, 2024 | 1613 | 0 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | - |
|---|
| Cütlər, 2024 | - | 0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | - |
|---|
| Təklər, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Cütlər, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Təklər, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Cütlər, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Təklər, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| Cütlər, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titullar
Titullar| M15 Foggia (ITF) | 2025 | Cütlər |
|---|
| Todi (Challenger) | 2025 | Cütlər |
|---|