J. Vasami
ጣሊያን
መጪ
ሰኞ ኖቬም 23
የቅርብ ጊዜ
ማክሰ ኖቬም 3
እሑድ ኖቬም 1
ማክሰ ጁላይ 28
ረቡዕ ጁን 17
ማክሰ ጁን 16
ረቡዕ ጁን 3
ማክሰ ጁን 2
እሑድ ሜይ 31
ቅዳሜ ሜይ 30
ዓርብ ሜይ 29
ተጫዋች
| ስም | Jacopo Vasami |
|---|---|
| ደረጃ | ATP ቁጥር 382 |
| የደረጃ ነጥቦች | 132 |
| አገር | Italy |
| ዕድሜ | 18 |
ወቅቶች
| ወቅት | ደረጃ | ዋንጫዎች | ድ-ሽ | ሃርድ | ሸክላ | ሣር |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ነጠላ | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| 3 ነጠላ | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| 2026 ነጠላ | 464 | 0 | 16-10 | 5-4 | 11-6 | - |
| 2025 ነጠላ | 663 | 0 | 18-14 | 1-2 | 15-11 | 2-1 |
| 2025 ድርብ | 387 | 2 | 13-8 | 1-1 | 11-6 | 1-1 |
| 2024 ነጠላ | 1613 | 0 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | - |
| 2024 ድርብ | - | 0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | - |
| 2 ነጠላ | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 2 ድርብ | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 1 ነጠላ | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 1 ድርብ | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 0 ነጠላ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 ድርብ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ዋንጫዎች
| M15 Foggia (ITF) | 2025 | ድርብ |
|---|---|---|
| Todi (Challenger) | 2025 | ድርብ |