Ga naar de inhoud
A. Chekhov
- W
- V
- V
- V
- W
Speler
Speler| Naam | Anton Chekhov |
|---|
| Leeftijd | 34 |
|---|
Seizoenen
Seizoenen| Seizoen | Plaats | Titels | W-V | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|
| 2025 enkelspel | 1642 | 0 | 4-4 | 4-4 | - | - |
|---|
| 2025 dubbelspel | 1789 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| 2024 enkelspel | 1954 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2024 dubbelspel | 2080 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
|---|
| 2023 enkelspel | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2023 dubbelspel | 1241 | 1 | 4-3 | - | 4-3 | - |
|---|
| 2019 enkelspel | 1400 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2019 dubbelspel | 515 | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
|---|
| 2018 enkelspel | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2018 dubbelspel | 574 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2012 dubbelspel | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
Titels
Titels| M15 Antalya 16 (ITF) | 2023 | Dubbelspel |
|---|