Salta al contingut
A. Chekhov
- V
- D
- D
- D
- V
Jugador
Jugador| Nom | Anton Chekhov |
|---|
| Edat | 34 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 2025 en individual | 1642 | 0 | 4-4 | 4-4 | - | - |
|---|
| 2025 en dobles | 1789 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| 2024 en individual | 1954 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2024 en dobles | 2080 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
|---|
| 2023 en individual | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2023 en dobles | 1241 | 1 | 4-3 | - | 4-3 | - |
|---|
| 2019 en individual | 1400 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2019 en dobles | 515 | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
|---|
| 2018 en individual | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2018 en dobles | 574 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2012 en dobles | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
Títols
Títols| M15 Antalya 16 (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|