A. Chekhov
À venir
lun. 23 nov.
Récents
dim. 22 nov.
dim. 26 juil.
dim. 26 avr.
lun. 20 avr.
dim. 19 avr.
jeu. 17 juil.
mar. 15 juil.
jeu. 10 juil.
mar. 8 juil.
ven. 30 mai
Joueur
| Nom | Anton Chekhov |
|---|---|
| Âge | 34 |
Saisons
| Saison | Rang | Titres | V-D | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 en simple | 1642 | 0 | 4-4 | 4-4 | - | - |
| 2025 en double | 1789 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
| 2024 en simple | 1954 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
| 2024 en double | 2080 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
| 2023 en simple | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2023 en double | 1241 | 1 | 4-3 | - | 4-3 | - |
| 2019 en simple | 1400 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
| 2019 en double | 515 | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
| 2018 en simple | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2018 en double | 574 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2012 en double | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
Titres
| M15 Antalya 16 (ITF) | 2023 | Double |
|---|