A. Chekhov
আসন্ন
সোম 23 নভে
সাম্প্রতিক
রবি 22 নভে
রবি 26 জুল
রবি 26 এপ্রি
সোম 20 এপ্রি
রবি 19 এপ্রি
বৃহস্পতি 17 জুল
মঙ্গল 15 জুল
বৃহস্পতি 10 জুল
মঙ্গল 8 জুল
শুক্র 30 মে
খেলোয়াড়
| নাম | Anton Chekhov |
|---|---|
| বয়স | 34 |
মৌসুম
| মৌসুম | র্যাংক | শিরোপা | জি-হা | হার্ড | ক্লে | গ্রাস |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 সিঙ্গলস | 1642 | 0 | 4-4 | 4-4 | - | - |
| 2025 ডাবলস | 1789 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
| 2024 সিঙ্গলস | 1954 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
| 2024 ডাবলস | 2080 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
| 2023 সিঙ্গলস | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2023 ডাবলস | 1241 | 1 | 4-3 | - | 4-3 | - |
| 2019 সিঙ্গলস | 1400 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
| 2019 ডাবলস | 515 | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
| 2018 সিঙ্গলস | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2018 ডাবলস | 574 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2012 ডাবলস | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
শিরোপা
| M15 Antalya 16 (ITF) | 2023 | ডাবলস |
|---|