Обединети Арапски Емирати
Pro League
Сезона 2026
Коло 10
чет. 3 дек.
пет. 4 дек.
саб. 5 дек.
Табела
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:6 | +10 | 18 | Нерешено, Победа, Нерешено, Нерешено, Победа | |
| 2, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 18 | Победа, Победа, Победа, Пораз, Победа | |
| 3, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 17 | Победа, Нерешено, Пораз, Нерешено, Победа | |
| 4, Promotion - AFC Champions League 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 16 | Победа, Пораз, Победа, Нерешено, Пораз | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 16 | Победа, Пораз, Победа, Нерешено, Победа | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 13 | Нерешено, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 11 | Пораз, Победа, Победа, Нерешено, Пораз | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:19 | −5 | 10 | Пораз, Нерешено, Пораз, Пораз, Победа |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2
- Relegation - Division 1
чет. 3 дек.
пет. 4 дек.
саб. 5 дек.
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:6 | +10 | 18 | Нерешено, Победа, Нерешено, Нерешено, Победа | |
| 2, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 18 | Победа, Победа, Победа, Пораз, Победа | |
| 3, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 17 | Победа, Нерешено, Пораз, Нерешено, Поб еда | |
| 4, Promotion - AFC Champions League 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 16 | Победа, Пораз, Победа, Нерешено, Пораз | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 16 | Победа, Пораз, Победа, Нерешено, Победа | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 13 | Нерешено, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 11 | Пораз, Победа, Победа, Нерешено, Пораз | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:19 | −5 | 10 | Пораз, Нерешено, Пораз, Пораз, Победа | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:17 | −7 | 8 | Нерешено, Победа, Пораз, Нерешено, Пораз | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:19 | −8 | 8 | Пораз, Победа, Нерешено, Победа, Пораз | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:22 | −8 | 7 | Пораз, Пораз, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | −5 | 6 | Пораз, Пораз, Победа, Победа, Пораз | |
| 13, Relegation - Division 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | −6 | 5 | Победа, Нерешено, Пораз, Нерешено, Пораз | |
| 14, Relegation - Division 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:17 | −10 | 3 | Пораз, Пораз, Пораз, Пораз, Победа |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2
- Relegation - Division 1