Emirati Arabi Uniti
Pro League
Stagione 2026
Giornata 9
gio 19 nov
ven 20 nov
sab 21 nov
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | +10 | 17 | Vittoria, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 15 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 3, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 4, Promotion - AFC Champions League 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 13 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 13 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 13 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | +4 | 11 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:16 | −3 | 10 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2
- Relegation - Division 1
gio 19 nov
ven 20 nov
sab 21 nov
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | +10 | 17 | Vittoria, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 15 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 3, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 4, Promotion - AFC Champions League 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 13 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 13 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 13 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | +4 | 11 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:16 | −3 | 10 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | −5 | 8 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | −7 | 7 | Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:22 | −8 | 7 | Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | −4 | 6 | Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 13, Relegation - Division 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:15 | −9 | 3 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 14, Relegation - Division 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:13 | −7 | 2 | Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2
- Relegation - Division 1