Émirats arabes unis
Pro League
Saison 2026
10e journée
jeu. 3 déc.
ven. 4 déc.
sam. 5 déc.
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:6 | +10 | 18 | Nul, Victoire, Nul, Nul, Victoire | |
| 2, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 18 | Victoire, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 3, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 17 | Victoire, Nul, Défaite, Nul, Victoire | |
| 4, Promotion - AFC Champions League 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 16 | Victoire, Défaite, Victoire, Nul, Défaite | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 16 | Victoire, Défaite, Victoire, Nul, Victoire | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | Nul, Nul, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 11 | Défaite, Victoire, Victoire, Nul, Défaite | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:19 | −5 | 10 | Défaite, Nul, Défaite, Défaite, Victoire |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2
- Relegation - Division 1
jeu. 3 déc.
ven. 4 déc.
sam. 5 déc.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:6 | +10 | 18 | Nul, Victoire, Nul, Nul, Victoire | |
| 2, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 18 | Victoire, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 3, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 17 | Victoire, Nul, Défaite, Nul, Victoire | |
| 4, Promotion - AFC Champions League 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 16 | Victoire, Défaite, Victoire, Nul, Défaite | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 16 | Victoire, Défaite, Victoire, Nul, Victoire | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | Nul, Nul, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 11 | Défaite, Victoire, Victoire, Nul, Défaite | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:19 | −5 | 10 | Défaite, Nul, Défaite, Défaite, Victoire | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:17 | −7 | 8 | Nul, Victoire, Défaite, Nul, Défaite | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:23 | −8 | 8 | Nul, Défaite, Défaite, Nul, Défaite | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:19 | −8 | 8 | Défaite, Victoire, Nul, Victoire, Défaite | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | −5 | 6 | Défaite, Défaite, Victoire, Victoire, Défaite | |
| 13, Relegation - Division 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | −6 | 5 | Victoire, Nul, Défaite, Nul, Défaite | |
| 14, Relegation - Division 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:17 | −10 | 3 | Défaite, Défaite, Défaite, Défaite, Victoire |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2
- Relegation - Division 1