본문으로 건너뛰기 - 패
- 패
- 패
- 승
- 패
선수
선수| 이름 | Anna Bondar |
|---|
| 랭킹 | WTA 76위 |
|---|
| 랭킹 포인트 | 913 |
|---|
| 국가 | Hungary |
|---|
| 나이 | 29 |
|---|
시즌
시즌| 시즌 | 순위 | 우승 | 승-패 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|
| 2026 단식 | 75 | 0 | 33-29 | 15-17 | 14-8 | 1-4 |
|---|
| 2026 복식 | 148 | 0 | 6-7 | 2-5 | 3-1 | 0-1 |
|---|
| 2025 단식 | 74 | 1 | 41-30 | 18-18 | 21-8 | 1-2 |
|---|
| 2025 복식 | 165 | 1 | 9-8 | 2-4 | 7-3 | 0-1 |
|---|
| 2024 단식 | 93 | 4 | 49-33 | 17-19 | 32-13 | 0-1 |
|---|
| 2024 복식 | 87 | 3 | 21-14 | 12-8 | 9-6 | - |
|---|
| 2023 단식 | 118 | 1 | 30-29 | 5-11 | 22-15 | 0-1 |
|---|
| 2023 복식 | 52 | 2 | 26-16 | 8-8 | 14-5 | 2-2 |
|---|
| 2022 단식 | 77 | 0 | 35-29 | 10-13 | 23-12 | 0-2 |
|---|
| 2022 복식 | 51 | 2 | 17-14 | 4-6 | 11-6 | 0-2 |
|---|
| 2021 단식 | 92 | 3 | 58-26 | 17-10 | 39-14 | 0-1 |
|---|
| 2021 복식 | 128 | 3 | 30-11 | 15-6 | 12-5 | - |
|---|
| 2020 단식 | 275 | 0 | 8-11 | 4-5 | 4-6 | - |
|---|
| 2020 단식 | - | 0 | 1-1 | - | - | - |
|---|
| 2020 복식 | 179 | 2 | 18-7 | 7-3 | 11-4 | - |
|---|
| 2019 단식 | 226 | 0 | 10-17 | 1-4 | 9-12 | 0-1 |
|---|
| 2019 복식 | 207 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2018 단식 | 270 | 0 | 4-6 | 0-2 | 4-4 | - |
|---|
| 2018 복식 | 296 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2017 단식 | 526 | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| 2016 단식 | 455 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2 단식 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 단식 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 단식 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
우승
우승| W80 Wiesbaden (ITF) | 2021 | 복식 |
|---|
| W25 Prague (ITF) | 2021 | 복식 |
|---|
| W25 Hamburg (ITF) | 2021 | 복식 |
|---|
| W25 Grado (ITF) | 2020 | 복식 |
|---|
| W25 Trnava 2 (ITF) | 2020 | 복식 |
|---|
| Palermo | 2022 | 복식 |
|---|
| Budapest (Challenger) | 2022 | 복식 |
|---|
| Lausanne | 2023 | 복식 |
|---|
| W100 Maspalomas Gran Canaria (ITF) | 2023 | 복식 |
|---|
| W60 Montreux (ITF) | 2023 | 단식 |
|---|
| W60+H Santiago (ITF) | 2021 | 단식 |
|---|
| Buenos Aires (Challenger) | 2021 | 단식 |
|---|
| W80 Wiesbaden (ITF) | 2021 | 단식 |
|---|
| W75 Porto (ITF) | 2024 | 복식 |
|---|
| W75 Porto (ITF) | 2024 | 단식 |
|---|
| San Luis Potosi (Challenger) | 2024 | 복식 |
|---|
| W75 Olomouc (ITF) | 2024 | 단식 |
|---|
| W75 Hechingen (ITF) | 2024 | 단식 |
|---|
| Hamburg (Challenger) | 2024 | 복식 |
|---|
| Hamburg (Challenger) | 2024 | 단식 |
|---|
| Hong Kong | 2024 | 단식 |
|---|
| Antalya 3 (Challenger) | 2025 | 복식 |
|---|
| W100 Wiesbaden (ITF) | 2025 | 단식 |
|---|