本文へスキップ - 敗
- 敗
- 勝
- 敗
- 敗
選手
選手| 名前 | Anna Bondar |
|---|
| ランキング | WTA 76位 |
|---|
| ランキングポイント | 913 |
|---|
| 国 | Hungary |
|---|
| 年齢 | 29 |
|---|
シーズン
シーズン| シーズン | 順位 | タイトル | 勝-敗 | ハード | クレー | グラス |
|---|
| 2026シングルス | 75 | 0 | 33-29 | 15-17 | 14-8 | 1-4 |
|---|
| 2026ダブルス | 148 | 0 | 6-7 | 2-5 | 3-1 | 0-1 |
|---|
| 2025シングルス | 74 | 1 | 41-30 | 18-18 | 21-8 | 1-2 |
|---|
| 2025ダブルス | 165 | 1 | 9-8 | 2-4 | 7-3 | 0-1 |
|---|
| 2024シングルス | 93 | 4 | 49-33 | 17-19 | 32-13 | 0-1 |
|---|
| 2024ダブルス | 87 | 3 | 21-14 | 12-8 | 9-6 | - |
|---|
| 2023シングルス | 118 | 1 | 30-29 | 5-11 | 22-15 | 0-1 |
|---|
| 2023ダブルス | 52 | 2 | 26-16 | 8-8 | 14-5 | 2-2 |
|---|
| 2022シングルス | 77 | 0 | 35-29 | 10-13 | 23-12 | 0-2 |
|---|
| 2022ダブルス | 51 | 2 | 17-14 | 4-6 | 11-6 | 0-2 |
|---|
| 2021シングルス | 92 | 3 | 58-26 | 17-10 | 39-14 | 0-1 |
|---|
| 2021ダブルス | 128 | 3 | 30-11 | 15-6 | 12-5 | - |
|---|
| 2020シングルス | 275 | 0 | 8-11 | 4-5 | 4-6 | - |
|---|
| 2020シングルス | - | 0 | 1-1 | - | - | - |
|---|
| 2020ダブルス | 179 | 2 | 18-7 | 7-3 | 11-4 | - |
|---|
| 2019シングルス | 226 | 0 | 10-17 | 1-4 | 9-12 | 0-1 |
|---|
| 2019ダブルス | 207 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2018シングルス | 270 | 0 | 4-6 | 0-2 | 4-4 | - |
|---|
| 2018ダブルス | 296 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2017シングルス | 526 | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| 2016シングルス | 455 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2シングルス | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1シングルス | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0シングルス | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
タイトル
タイトル| W80 Wiesbaden (ITF) | 2021 | ダブルス |
|---|
| W25 Prague (ITF) | 2021 | ダブルス |
|---|
| W25 Hamburg (ITF) | 2021 | ダブルス |
|---|
| W25 Grado (ITF) | 2020 | ダブルス |
|---|
| W25 Trnava 2 (ITF) | 2020 | ダブルス |
|---|
| Palermo | 2022 | ダブルス |
|---|
| Budapest (Challenger) | 2022 | ダブルス |
|---|
| Lausanne | 2023 | ダブルス |
|---|
| W100 Maspalomas Gran Canaria (ITF) | 2023 | ダブルス |
|---|
| W60 Montreux (ITF) | 2023 | シングルス |
|---|
| W60+H Santiago (ITF) | 2021 | シングルス |
|---|
| Buenos Aires (Challenger) | 2021 | シングルス |
|---|
| W80 Wiesbaden (ITF) | 2021 | シングルス |
|---|
| W75 Porto (ITF) | 2024 | ダブルス |
|---|
| W75 Porto (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| San Luis Potosi (Challenger) | 2024 | ダブルス |
|---|
| W75 Olomouc (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| W75 Hechingen (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| Hamburg (Challenger) | 2024 | ダブルス |
|---|
| Hamburg (Challenger) | 2024 | シングルス |
|---|
| Hong Kong | 2024 | シングルス |
|---|
| Antalya 3 (Challenger) | 2025 | ダブルス |
|---|
| W100 Wiesbaden (ITF) | 2025 | シングルス |
|---|