Langsung ke konten - K
- K
- M
- K
- K
Pemain
Pemain| Nama | Anna Bondar |
|---|
| Peringkat | WTA no. 76 |
|---|
| Poin peringkat | 913 |
|---|
| Negara | Hungary |
|---|
| Usia | 29 |
|---|
Musim
Musim| Musim | Peringkat | Gelar | M-K | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|
| Tunggal 2026 | 75 | 0 | 33-29 | 15-17 | 14-8 | 1-4 |
|---|
| Ganda 2026 | 148 | 0 | 6-7 | 2-5 | 3-1 | 0-1 |
|---|
| Tunggal 2025 | 74 | 1 | 41-30 | 18-18 | 21-8 | 1-2 |
|---|
| Ganda 2025 | 165 | 1 | 9-8 | 2-4 | 7-3 | 0-1 |
|---|
| Tunggal 2024 | 93 | 4 | 49-33 | 17-19 | 32-13 | 0-1 |
|---|
| Ganda 2024 | 87 | 3 | 21-14 | 12-8 | 9-6 | - |
|---|
| Tunggal 2023 | 118 | 1 | 30-29 | 5-11 | 22-15 | 0-1 |
|---|
| Ganda 2023 | 52 | 2 | 26-16 | 8-8 | 14-5 | 2-2 |
|---|
| Tunggal 2022 | 77 | 0 | 35-29 | 10-13 | 23-12 | 0-2 |
|---|
| Ganda 2022 | 51 | 2 | 17-14 | 4-6 | 11-6 | 0-2 |
|---|
| Tunggal 2021 | 92 | 3 | 58-26 | 17-10 | 39-14 | 0-1 |
|---|
| Ganda 2021 | 128 | 3 | 30-11 | 15-6 | 12-5 | - |
|---|
| Tunggal 2020 | 275 | 0 | 8-11 | 4-5 | 4-6 | - |
|---|
| Tunggal 2020 | - | 0 | 1-1 | - | - | - |
|---|
| Ganda 2020 | 179 | 2 | 18-7 | 7-3 | 11-4 | - |
|---|
| Tunggal 2019 | 226 | 0 | 10-17 | 1-4 | 9-12 | 0-1 |
|---|
| Ganda 2019 | 207 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Tunggal 2018 | 270 | 0 | 4-6 | 0-2 | 4-4 | - |
|---|
| Ganda 2018 | 296 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| Tunggal 2017 | 526 | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| Tunggal 2016 | 455 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| Tunggal 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Tunggal 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Tunggal 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Gelar
Gelar| W80 Wiesbaden (ITF) | 2021 | Ganda |
|---|
| W25 Prague (ITF) | 2021 | Ganda |
|---|
| W25 Hamburg (ITF) | 2021 | Ganda |
|---|
| W25 Grado (ITF) | 2020 | Ganda |
|---|
| W25 Trnava 2 (ITF) | 2020 | Ganda |
|---|
| Palermo | 2022 | Ganda |
|---|
| Budapest (Challenger) | 2022 | Ganda |
|---|
| Lausanne | 2023 | Ganda |
|---|
| W100 Maspalomas Gran Canaria (ITF) | 2023 | Ganda |
|---|
| W60 Montreux (ITF) | 2023 | Tunggal |
|---|
| W60+H Santiago (ITF) | 2021 | Tunggal |
|---|
| Buenos Aires (Challenger) | 2021 | Tunggal |
|---|
| W80 Wiesbaden (ITF) | 2021 | Tunggal |
|---|
| W75 Porto (ITF) | 2024 | Ganda |
|---|
| W75 Porto (ITF) | 2024 | Tunggal |
|---|
| San Luis Potosi (Challenger) | 2024 | Ganda |
|---|
| W75 Olomouc (ITF) | 2024 | Tunggal |
|---|
| W75 Hechingen (ITF) | 2024 | Tunggal |
|---|
| Hamburg (Challenger) | 2024 | Ganda |
|---|
| Hamburg (Challenger) | 2024 | Tunggal |
|---|
| Hong Kong | 2024 | Tunggal |
|---|
| Antalya 3 (Challenger) | 2025 | Ganda |
|---|
| W100 Wiesbaden (ITF) | 2025 | Tunggal |
|---|