Aller au contenu - D
- D
- V
- D
- D
Joueur
Joueur| Nom | Anna Bondar |
|---|
| Classement | WTA n° 76 |
|---|
| Points au classement | 913 |
|---|
| Pays | Hungary |
|---|
| Âge | 29 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titres | V-D | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|
| 2026 en simple | 75 | 0 | 33-29 | 15-17 | 14-8 | 1-4 |
|---|
| 2026 en double | 148 | 0 | 6-7 | 2-5 | 3-1 | 0-1 |
|---|
| 2025 en simple | 74 | 1 | 41-30 | 18-18 | 21-8 | 1-2 |
|---|
| 2025 en double | 165 | 1 | 9-8 | 2-4 | 7-3 | 0-1 |
|---|
| 2024 en simple | 93 | 4 | 49-33 | 17-19 | 32-13 | 0-1 |
|---|
| 2024 en double | 87 | 3 | 21-14 | 12-8 | 9-6 | - |
|---|
| 2023 en simple | 118 | 1 | 30-29 | 5-11 | 22-15 | 0-1 |
|---|
| 2023 en double | 52 | 2 | 26-16 | 8-8 | 14-5 | 2-2 |
|---|
| 2022 en simple | 77 | 0 | 35-29 | 10-13 | 23-12 | 0-2 |
|---|
| 2022 en double | 51 | 2 | 17-14 | 4-6 | 11-6 | 0-2 |
|---|
| 2021 en simple | 92 | 3 | 58-26 | 17-10 | 39-14 | 0-1 |
|---|
| 2021 en double | 128 | 3 | 30-11 | 15-6 | 12-5 | - |
|---|
| 2020 en simple | 275 | 0 | 8-11 | 4-5 | 4-6 | - |
|---|
| 2020 en simple | - | 0 | 1-1 | - | - | - |
|---|
| 2020 en double | 179 | 2 | 18-7 | 7-3 | 11-4 | - |
|---|
| 2019 en simple | 226 | 0 | 10-17 | 1-4 | 9-12 | 0-1 |
|---|
| 2019 en double | 207 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2018 en simple | 270 | 0 | 4-6 | 0-2 | 4-4 | - |
|---|
| 2018 en double | 296 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2017 en simple | 526 | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| 2016 en simple | 455 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2 en simple | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 en simple | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 en simple | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titres
Titres| W80 Wiesbaden (ITF) | 2021 | Double |
|---|
| W25 Prague (ITF) | 2021 | Double |
|---|
| W25 Hamburg (ITF) | 2021 | Double |
|---|
| W25 Grado (ITF) | 2020 | Double |
|---|
| W25 Trnava 2 (ITF) | 2020 | Double |
|---|
| Palermo | 2022 | Double |
|---|
| Budapest (Challenger) | 2022 | Double |
|---|
| Lausanne | 2023 | Double |
|---|
| W100 Maspalomas Gran Canaria (ITF) | 2023 | Double |
|---|
| W60 Montreux (ITF) | 2023 | Simple |
|---|
| W60+H Santiago (ITF) | 2021 | Simple |
|---|
| Buenos Aires (Challenger) | 2021 | Simple |
|---|
| W80 Wiesbaden (ITF) | 2021 | Simple |
|---|
| W75 Porto (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| W75 Porto (ITF) | 2024 | Simple |
|---|
| San Luis Potosi (Challenger) | 2024 | Double |
|---|
| W75 Olomouc (ITF) | 2024 | Simple |
|---|
| W75 Hechingen (ITF) | 2024 | Simple |
|---|
| Hamburg (Challenger) | 2024 | Double |
|---|
| Hamburg (Challenger) | 2024 | Simple |
|---|
| Hong Kong | 2024 | Simple |
|---|
| Antalya 3 (Challenger) | 2025 | Double |
|---|
| W100 Wiesbaden (ITF) | 2025 | Simple |
|---|