Chuyển đến nội dung - T
- T
- T
- T
- B
Tay vợt
Tay vợt| Tên | Benjamin Hassan |
|---|
| Xếp hạng | ATP hạng 451 |
|---|
| Điểm xếp hạng | 101 |
|---|
| Quốc gia | Lebanon |
|---|
| Tuổi | 31 |
|---|
Mùa giải
Mùa giải| Mùa giải | Hạng | Danh hiệu | T-B | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|
| Đơn 2026 | 465 | 0 | 29-27 | 5-9 | 22-17 | - |
|---|
| Đôi 2026 | 614 | 1 | 6-2 | - | 5-1 | - |
|---|
| Đơn 2025 | 254 | 0 | 28-34 | 14-17 | 11-13 | 2-3 |
|---|
| Đôi 2025 | 334 | 1 | 9-8 | 4-5 | 5-2 | - |
|---|
| Đơn 2024 | 218 | 0 | 38-39 | 17-21 | 17-15 | 1-2 |
|---|
| Đôi 2024 | 194 | 2 | 11-9 | 6-2 | 4-4 | 1-1 |
|---|
| Đơn 2023 | 151 | 0 | 57-33 | 20-11 | 34-20 | 1-1 |
|---|
| Đôi 2023 | 1146 | 0 | 3-9 | 1-3 | 1-5 | - |
|---|
| Đơn 2022 | 303 | 1 | 36-29 | 14-12 | 21-16 | - |
|---|
| Đôi 2022 | 402 | 1 | 11-11 | 5-4 | 6-6 | - |
|---|
| Đơn 2021 | 388 | 0 | 23-23 | 4-7 | 19-15 | - |
|---|
| Đôi 2021 | 542 | 1 | 14-5 | 3-1 | 11-3 | - |
|---|
| Đơn 2020 | 369 | 0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | - |
|---|
| Đơn 2019 | 312 | 0 | 28-19 | 9-8 | 19-11 | - |
|---|
| Đôi 2019 | 1042 | 0 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | - |
|---|
| Đơn 2018 | 375 | 0 | 15-15 | 5-7 | 9-8 | - |
|---|
| Đôi 2018 | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| Đơn 2017 | 580 | 0 | 7-8 | 1-3 | 6-5 | - |
|---|
| Đôi 2017 | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| Đơn 2016 | 1298 | 0 | 4-5 | 2-1 | 2-4 | - |
|---|
| Đơn 2015 | 1469 | 0 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | - |
|---|
| Đơn 2014 | 1598 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | - |
|---|
Danh hiệu
Danh hiệu| M25 Wetzlar (ITF) | 2022 | Đôi |
|---|
| M15 Antalya 13 (ITF) | 2021 | Đôi |
|---|
| Genova (Challenger) | 2024 | Đôi |
|---|
| M25 Manacor (ITF) | 2022 | Đơn |
|---|
| Yokohama (Challenger) | 2024 | Đôi |
|---|
| Menorca (Challenger) | 2025 | Đôi |
|---|