Saltar para o conteúdo - V
- V
- V
- V
- D
Jogador
Jogador| Nome | Benjamin Hassan |
|---|
| Ranking | ATP n.º 451 |
|---|
| Pontos do ranking | 101 |
|---|
| País | Lebanon |
|---|
| Idade | 31 |
|---|
Épocas
Épocas| Época | Posição | Títulos | V-D | Piso rápido | Terra batida | Relva |
|---|
| 2026 em singulares | 465 | 0 | 29-27 | 5-9 | 22-17 | - |
|---|
| 2026 em pares | 614 | 1 | 6-2 | - | 5-1 | - |
|---|
| 2025 em singulares | 254 | 0 | 28-34 | 14-17 | 11-13 | 2-3 |
|---|
| 2025 em pares | 334 | 1 | 9-8 | 4-5 | 5-2 | - |
|---|
| 2024 em singulares | 218 | 0 | 38-39 | 17-21 | 17-15 | 1-2 |
|---|
| 2024 em pares | 194 | 2 | 11-9 | 6-2 | 4-4 | 1-1 |
|---|
| 2023 em singulares | 151 | 0 | 57-33 | 20-11 | 34-20 | 1-1 |
|---|
| 2023 em pares | 1146 | 0 | 3-9 | 1-3 | 1-5 | - |
|---|
| 2022 em singulares | 303 | 1 | 36-29 | 14-12 | 21-16 | - |
|---|
| 2022 em pares | 402 | 1 | 11-11 | 5-4 | 6-6 | - |
|---|
| 2021 em singulares | 388 | 0 | 23-23 | 4-7 | 19-15 | - |
|---|
| 2021 em pares | 542 | 1 | 14-5 | 3-1 | 11-3 | - |
|---|
| 2020 em singulares | 369 | 0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | - |
|---|
| 2019 em singulares | 312 | 0 | 28-19 | 9-8 | 19-11 | - |
|---|
| 2019 em pares | 1042 | 0 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | - |
|---|
| 2018 em singulares | 375 | 0 | 15-15 | 5-7 | 9-8 | - |
|---|
| 2018 em pares | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| 2017 em singulares | 580 | 0 | 7-8 | 1-3 | 6-5 | - |
|---|
| 2017 em pares | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| 2016 em singulares | 1298 | 0 | 4-5 | 2-1 | 2-4 | - |
|---|
| 2015 em singulares | 1469 | 0 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | - |
|---|
| 2014 em singulares | 1598 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | - |
|---|
Títulos
Títulos| M25 Wetzlar (ITF) | 2022 | Pares |
|---|
| M15 Antalya 13 (ITF) | 2021 | Pares |
|---|
| Genova (Challenger) | 2024 | Pares |
|---|
| M25 Manacor (ITF) | 2022 | Singulares |
|---|
| Yokohama (Challenger) | 2024 | Pares |
|---|
| Menorca (Challenger) | 2025 | Pares |
|---|