Vai al contenuto - V
- V
- V
- V
- P
Giocatore
Giocatore| Nome | Benjamin Hassan |
|---|
| Classifica | ATP n. 451 |
|---|
| Punti in classifica | 101 |
|---|
| Paese | Lebanon |
|---|
| Età | 31 |
|---|
Stagioni
Stagioni| Stagione | Pos. | Titoli | V-S | Cemento | Terra battuta | Erba |
|---|
| 2026 singolare | 465 | 0 | 29-27 | 5-9 | 22-17 | - |
|---|
| 2026 doppio | 614 | 1 | 6-2 | - | 5-1 | - |
|---|
| 2025 singolare | 254 | 0 | 28-34 | 14-17 | 11-13 | 2-3 |
|---|
| 2025 doppio | 334 | 1 | 9-8 | 4-5 | 5-2 | - |
|---|
| 2024 singolare | 218 | 0 | 38-39 | 17-21 | 17-15 | 1-2 |
|---|
| 2024 doppio | 194 | 2 | 11-9 | 6-2 | 4-4 | 1-1 |
|---|
| 2023 singolare | 151 | 0 | 57-33 | 20-11 | 34-20 | 1-1 |
|---|
| 2023 doppio | 1146 | 0 | 3-9 | 1-3 | 1-5 | - |
|---|
| 2022 singolare | 303 | 1 | 36-29 | 14-12 | 21-16 | - |
|---|
| 2022 doppio | 402 | 1 | 11-11 | 5-4 | 6-6 | - |
|---|
| 2021 singolare | 388 | 0 | 23-23 | 4-7 | 19-15 | - |
|---|
| 2021 doppio | 542 | 1 | 14-5 | 3-1 | 11-3 | - |
|---|
| 2020 singolare | 369 | 0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | - |
|---|
| 2019 singolare | 312 | 0 | 28-19 | 9-8 | 19-11 | - |
|---|
| 2019 doppio | 1042 | 0 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | - |
|---|
| 2018 singolare | 375 | 0 | 15-15 | 5-7 | 9-8 | - |
|---|
| 2018 doppio | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| 2017 singolare | 580 | 0 | 7-8 | 1-3 | 6-5 | - |
|---|
| 2017 doppio | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| 2016 singolare | 1298 | 0 | 4-5 | 2-1 | 2-4 | - |
|---|
| 2015 singolare | 1469 | 0 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | - |
|---|
| 2014 singolare | 1598 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | - |
|---|
Titoli
Titoli| M25 Wetzlar (ITF) | 2022 | Doppio |
|---|
| M15 Antalya 13 (ITF) | 2021 | Doppio |
|---|
| Genova (Challenger) | 2024 | Doppio |
|---|
| M25 Manacor (ITF) | 2022 | Singolare |
|---|
| Yokohama (Challenger) | 2024 | Doppio |
|---|
| Menorca (Challenger) | 2025 | Doppio |
|---|