Gibraltar
Premier Division
Mùa giải 2026
Vòng 11
Thứ 6 20 thg 11
Thứ 7 21 thg 11
CN 22 thg 11
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:3 | +30 | 23 | Hòa, Thắng, Hòa, Thắng, Thắng | |
| 2, Promotion - National League (Championship Group) | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:2 | +23 | 22 | Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Thắng | |
| 3, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 20 | Thắng, Hòa, Thắng, Thắng, Thắng | |
| 4, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 5 | 4 | 0 | 22:7 | +15 | 19 | Hòa, Hòa, Thắng, Thắng, Thắng | |
| 5, Promotion - National League (Championship Group) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | +7 | 17 | Hòa, Thắng, Thắng, Thua, Thắng | |
| 6, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | −2 | 13 | Thắng, Thắng, Thua, Thua, Thua | |
| 7, National League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 | Thắng, Thua, Thắng, Thua, Thua | |
| 8, National League (Relegation Group) | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:26 | −10 | 10 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thắng |
- Promotion - National League (Championship Group)
- National League (Relegation Group)
CN 22 thg 11
Thứ 7 21 thg 11
Thứ 6 20 thg 11
CN 22 thg 11
| # | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:3 | +30 | 23 | Hòa, Thắng, Hòa, Thắng, Thắng | |
| 2, Promotion - National League (Championship Group) | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:2 | +23 | 22 | Thắng, Thắng, Thắng, Thắng, Thắng | |
| 3, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 20 | Thắng, Hòa, Thắng, Thắng, Thắng | |
| 4, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 5 | 4 | 0 | 22:7 | +15 | 19 | Hòa, Hòa, Thắng, Thắng, Thắng | |
| 5, Promotion - National League (Championship Group) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | +7 | 17 | Hòa, Thắng, Thắng, Thua, Thắng | |
| 6, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | −2 | 13 | Thắng, Thắng, Thua, Thua, Thua | |
| 7, National League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 | Thắng, Thua, Thắng, Thua, Thua | |
| 8, National League (Relegation Group) | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:26 | −10 | 10 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thắng | |
| 9, National League (Relegation Group) | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:30 | −22 | 4 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thua | |
| 10, National League (Relegation Group) | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:24 | −18 | 1 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thua | |
| 11, National League (Relegation Group) | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:36 | −33 | 1 | Thua, Thua, Thua, Thua, Thua |
- Promotion - National League (Championship Group)
- National League (Relegation Group)