Cebelitarık
Premier Division
Sezon 2026
11. hafta
Cum 20 Kas
Cmt 21 Kas
Paz 22 Kas
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av. | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:3 | +30 | 23 | Beraberlik, Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet | |
| 2, Promotion - National League (Championship Group) | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:2 | +23 | 22 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet | |
| 3, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 20 | Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet | |
| 4, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 5 | 4 | 0 | 22:7 | +15 | 19 | Beraberlik, Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet | |
| 5, Promotion - National League (Championship Group) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | +7 | 17 | Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet | |
| 6, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | −2 | 13 | Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 7, National League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 | Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 8, National League (Relegation Group) | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:26 | −10 | 10 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet |
- Promotion - National League (Championship Group)
- National League (Relegation Group)
Cmt 21 Kas
Cum 20 Kas
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av. | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:3 | +30 | 23 | Beraberlik, Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet | |
| 2, Promotion - National League (Championship Group) | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:2 | +23 | 22 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet | |
| 3, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 20 | Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet | |
| 4, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 5 | 4 | 0 | 22:7 | +15 | 19 | Beraberlik, Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet | |
| 5, Promotion - National League (Championship Group) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | +7 | 17 | Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet | |
| 6, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | −2 | 13 | Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 7, National League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 | Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 8, National League (Relegation Group) | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:26 | −10 | 10 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet | |
| 9, National League (Relegation Group) | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:30 | −22 | 4 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 10, National League (Relegation Group) | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:24 | −18 | 1 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 11, National League (Relegation Group) | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:36 | −33 | 1 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet |
- Promotion - National League (Championship Group)
- National League (Relegation Group)