Gibraltar
Premier Division
Sæson 2026
Runde 11
fre. 20. nov.
lør. 21. nov.
søn. 22. nov.
Tabel
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:3 | +30 | 23 | Uafgjort, Sejr, Uafgjort, Sejr, Sejr | |
| 2, Promotion - National League (Championship Group) | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:2 | +23 | 22 | Sejr, Sejr, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 3, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 20 | Sejr, Uafgjort, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 4, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 5 | 4 | 0 | 22:7 | +15 | 19 | Uafgjort, Uafgjort, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 5, Promotion - National League (Championship Group) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | +7 | 17 | Uafgjort, Sejr, Sejr, Nederlag, Sejr | |
| 6, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | −2 | 13 | Sejr, Sejr, Nederlag, Nederlag, Nederlag | |
| 7, National League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 | Sejr, Nederlag, Sejr, Nederlag, Nederlag | |
| 8, National League (Relegation Group) | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:26 | −10 | 10 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag, Sejr |
- Promotion - National League (Championship Group)
- National League (Relegation Group)
lør. 21. nov.
fre. 20. nov.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:3 | +30 | 23 | Uafgjort, Sejr, Uafgjort, Sejr, Sejr | |
| 2, Promotion - National League (Championship Group) | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:2 | +23 | 22 | Sejr, Sejr, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 3, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 20 | Sejr, Uafgjort, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 4, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 5 | 4 | 0 | 22:7 | +15 | 19 | Uafgjort, Uafgjort, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 5, Promotion - National League (Championship Group) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | +7 | 17 | Uafgjort, Sejr, Sejr, Nederlag, Sejr | |
| 6, Promotion - National League (Championship Group) | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | −2 | 13 | Sejr, Sejr, Nederlag, Nederlag, Nederlag | |
| 7, National League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 | Sejr, Nederlag, Sejr, Nederlag, Nederlag | |
| 8, National League (Relegation Group) | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:26 | −10 | 10 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag, Sejr | |
| 9, National League (Relegation Group) | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:30 | −22 | 4 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag | |
| 10, National League (Relegation Group) | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:24 | −18 | 1 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag | |
| 11, National League (Relegation Group) | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:36 | −33 | 1 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag |
- Promotion - National League (Championship Group)
- National League (Relegation Group)