Північна Ірландія
Premiership
Сезон 2026
Тур 17
пт 20 лист.
сб 21 лист.
Таблиця
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 12 | 3 | 1 | 27:11 | +16 | 39 | Перемога, Перемога, Нічия, Перемога, Перемога | |
| 2, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 12 | 2 | 2 | 35:16 | +19 | 38 | Перемога, Поразка, Нічия, Перемога, Перемога | |
| 3, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:14 | +13 | 29 | Перемога, Поразка, Перемога, Нічия, Перемога | |
| 4, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:15 | +6 | 25 | Поразка, Перемога, Нічия, Нічия, Перемога | |
| 5, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 17 | 8 | 0 | 9 | 31:23 | +8 | 24 | Перемога, Поразка, Перемога, Перемога, Перемога | |
| 6, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:28 | −4 | 20 | Нічия, Нічия, Поразка, Нічия, Нічия | |
| 7, NIFL Premiership (Relegation Group) | 16 | 6 | 1 | 9 | 21:31 | −10 | 19 | Нічия, Поразка, Перемога, Поразка, Поразка | |
| 8, NIFL Premiership (Relegation Group) | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | −7 | 18 | Поразка, Перемога, Нічия, Поразка, Нічия |
- Promotion - NIFL Premiership (Championship Group)
- NIFL Premiership (Relegation Group)