Northern-Ireland
Premiership
Saison 2026
17. Spieltag
Fr 20. Nov.
Sa 21. Nov.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 12 | 3 | 1 | 27:11 | +16 | 39 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg, Sieg | |
| 2, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 12 | 2 | 2 | 35:16 | +19 | 38 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Sieg | |
| 3, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:14 | +13 | 29 | Sieg, Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 4, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:12 | +7 | 25 | Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Sieg, Unentschieden | |
| 5, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 7 | 0 | 9 | 28:21 | +7 | 21 | Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 6, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:28 | −4 | 20 | Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden | |
| 7, NIFL Premiership (Relegation Group) | 16 | 6 | 1 | 9 | 21:31 | −10 | 19 | Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage | |
| 8, NIFL Premiership (Relegation Group) | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | −7 | 18 | Niederlage, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden |
- Promotion - NIFL Premiership (Championship Group)
- NIFL Premiership (Relegation Group)
Fr 20. Nov.
Sa 21. Nov.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 12 | 3 | 1 | 27:11 | +16 | 39 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg, Sieg | |
| 2, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 12 | 2 | 2 | 35:16 | +19 | 38 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Sieg | |
| 3, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:14 | +13 | 29 | Sieg, Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 4, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:12 | +7 | 25 | Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Sieg, Unentschieden | |
| 5, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 7 | 0 | 9 | 28:21 | +7 | 21 | Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 6, Promotion - NIFL Premiership (Championship Group) | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:28 | −4 | 20 | Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden | |
| 7, NIFL Premiership (Relegation Group) | 16 | 6 | 1 | 9 | 21:31 | −10 | 19 | Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage | |
| 8, NIFL Premiership (Relegation Group) | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | −7 | 18 | Niederlage, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden | |
| 9, NIFL Premiership (Relegation Group) | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:27 | −9 | 17 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden | |
| 10, NIFL Premiership (Relegation Group) | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:20 | −2 | 16 | Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 11, NIFL Premiership (Relegation Group) | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:28 | −14 | 12 | Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage, Unentschieden | |
| 12, NIFL Premiership (Relegation Group) | 16 | 2 | 3 | 11 | 12:28 | −16 | 9 | Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Sieg |
- Promotion - NIFL Premiership (Championship Group)
- NIFL Premiership (Relegation Group)