İçeriğe geç - G
- M
- G
- M
- G
Tenisçi
Tenisçi| Ad | Talia Gibson |
|---|
| Sıralama | WTA, 36. sıra |
|---|
| Sıralama puanı | 1342 |
|---|
| Ülke | Australia |
|---|
| Yaş | 22 |
|---|
Sezonlar
Sezonlar| Sezon | Sıra | Şampiyonluk | G-M | Sert zemin | Toprak | Çim |
|---|
| Tekler, 2026 | 36 | 1 | 36-29 | 31-17 | 3-6 | 2-5 |
|---|
| Tekler, 2026 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Çiftler, 2026 | 79 | 1 | 11-8 | 6-6 | 0-1 | 5-1 |
|---|
| Tekler, 2025 | 122 | 3 | 45-28 | 37-22 | 1-1 | 7-5 |
|---|
| Çiftler, 2025 | 263 | 1 | 13-9 | 12-7 | - | 1-2 |
|---|
| Tekler, 2024 | 148 | 3 | 44-23 | 41-20 | 0-1 | 3-2 |
|---|
| Çiftler, 2024 | 358 | 1 | 13-6 | 13-6 | - | - |
|---|
| Tekler, 2023 | 270 | 2 | 39-29 | 38-25 | - | 1-4 |
|---|
| Çiftler, 2023 | 172 | 4 | 41-17 | 31-14 | - | 10-3 |
|---|
| Tekler, 2022 | 340 | 3 | 40-19 | 39-18 | 1-1 | - |
|---|
| Çiftler, 2022 | 271 | 4 | 26-12 | 26-11 | 0-1 | - |
|---|
| Tekler, 2020 | 1086 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Çiftler, 2020 | - | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
|---|
| Tekler, 2019 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Çiftler, 2019 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Tekler, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Tekler, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Tekler, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Şampiyonluk
Şampiyonluk| W60 Kurume (ITF) | 2023 | Çiftler |
|---|
| W60 Playford (ITF) | 2022 | Çiftler |
|---|
| W25 Cairns 2 (ITF) | 2022 | Çiftler |
|---|
| W25 Darwin 2 (ITF) | 2022 | Çiftler |
|---|
| W15 Chiang Rai (ITF) | 2022 | Çiftler |
|---|
| W25 Corroios-Seixal (ITF) | 2023 | Çiftler |
|---|
| W60 Playford (ITF) | 2023 | Çiftler |
|---|
| W60 Brisbane (ITF) | 2023 | Çiftler |
|---|
| W60 Gold Coast (ITF) | 2023 | Tekler |
|---|
| W15 Caloundra 2 (ITF) | 2022 | Tekler |
|---|
| W15 Caloundra (ITF) | 2022 | Tekler |
|---|
| W15 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | 2022 | Tekler |
|---|
| W25 Papamoa (ITF) | 2023 | Tekler |
|---|
| W75 Perth (ITF) | 2024 | Çiftler |
|---|
| W75 Perth (ITF) | 2024 | Tekler |
|---|
| W75 Perth 2 (ITF) | 2024 | Tekler |
|---|
| W35 Cairns (ITF) | 2024 | Tekler |
|---|
| W50 Nantes (ITF) | 2025 | Tekler |
|---|
| W75 Granby (ITF) | 2025 | Tekler |
|---|
| W75 Sydney (ITF) | 2025 | Tekler |
|---|
| W75 Playford (ITF) | 2025 | Çiftler |
|---|