Preskoči na sadržaj - P
- I
- P
- I
- P
Igrač
Igrač| Ime | Talia Gibson |
|---|
| Rang-lista | WTA, br. 36 |
|---|
| Poeni na rang-listi | 1342 |
|---|
| Država | Australia |
|---|
| Dob | 22 |
|---|
Sezone
Sezone| Sezona | Mjesto | Naslovi | P-I | Tvrda podloga | Zemlja | Trava |
|---|
| Pojedinačno 2026 | 36 | 1 | 36-29 | 31-17 | 3-6 | 2-5 |
|---|
| Pojedinačno 2026 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Parovi 2026 | 79 | 1 | 11-8 | 6-6 | 0-1 | 5-1 |
|---|
| Pojedinačno 2025 | 122 | 3 | 45-28 | 37-22 | 1-1 | 7-5 |
|---|
| Parovi 2025 | 263 | 1 | 13-9 | 12-7 | - | 1-2 |
|---|
| Pojedinačno 2024 | 148 | 3 | 44-23 | 41-20 | 0-1 | 3-2 |
|---|
| Parovi 2024 | 358 | 1 | 13-6 | 13-6 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2023 | 270 | 2 | 39-29 | 38-25 | - | 1-4 |
|---|
| Parovi 2023 | 172 | 4 | 41-17 | 31-14 | - | 10-3 |
|---|
| Pojedinačno 2022 | 340 | 3 | 40-19 | 39-18 | 1-1 | - |
|---|
| Parovi 2022 | 271 | 4 | 26-12 | 26-11 | 0-1 | - |
|---|
| Pojedinačno 2020 | 1086 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Parovi 2020 | - | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2019 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Parovi 2019 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Pojedinačno 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Pojedinačno 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Naslovi
Naslovi| W60 Kurume (ITF) | 2023 | Parovi |
|---|
| W60 Playford (ITF) | 2022 | Parovi |
|---|
| W25 Cairns 2 (ITF) | 2022 | Parovi |
|---|
| W25 Darwin 2 (ITF) | 2022 | Parovi |
|---|
| W15 Chiang Rai (ITF) | 2022 | Parovi |
|---|
| W25 Corroios-Seixal (ITF) | 2023 | Parovi |
|---|
| W60 Playford (ITF) | 2023 | Parovi |
|---|
| W60 Brisbane (ITF) | 2023 | Parovi |
|---|
| W60 Gold Coast (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| W15 Caloundra 2 (ITF) | 2022 | Pojedinačno |
|---|
| W15 Caloundra (ITF) | 2022 | Pojedinačno |
|---|
| W15 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | 2022 | Pojedinačno |
|---|
| W25 Papamoa (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| W75 Perth (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|
| W75 Perth (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| W75 Perth 2 (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| W35 Cairns (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| W50 Nantes (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| W75 Granby (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| W75 Sydney (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| W75 Playford (ITF) | 2025 | Parovi |
|---|