Ir al contenido - G
- P
- G
- P
- G
Jugador
Jugador| Nombre | Talia Gibson |
|---|
| Ranking | WTA n.º 36 |
|---|
| Puntos del ranking | 1342 |
|---|
| País | Australia |
|---|
| Edad | 22 |
|---|
Temporadas
Temporadas| Temporada | Pos. | Títulos | G-P | Pista dura | Tierra batida | Hierba |
|---|
| 2026 individual | 36 | 1 | 36-29 | 31-17 | 3-6 | 2-5 |
|---|
| 2026 individual | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2026 dobles | 79 | 1 | 11-8 | 6-6 | 0-1 | 5-1 |
|---|
| 2025 individual | 122 | 3 | 45-28 | 37-22 | 1-1 | 7-5 |
|---|
| 2025 dobles | 263 | 1 | 13-9 | 12-7 | - | 1-2 |
|---|
| 2024 individual | 148 | 3 | 44-23 | 41-20 | 0-1 | 3-2 |
|---|
| 2024 dobles | 358 | 1 | 13-6 | 13-6 | - | - |
|---|
| 2023 individual | 270 | 2 | 39-29 | 38-25 | - | 1-4 |
|---|
| 2023 dobles | 172 | 4 | 41-17 | 31-14 | - | 10-3 |
|---|
| 2022 individual | 340 | 3 | 40-19 | 39-18 | 1-1 | - |
|---|
| 2022 dobles | 271 | 4 | 26-12 | 26-11 | 0-1 | - |
|---|
| 2020 individual | 1086 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| 2020 dobles | - | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
|---|
| 2019 individual | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2019 dobles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2 individual | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 individual | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 individual | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Títulos
Títulos| W60 Kurume (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| W60 Playford (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| W25 Cairns 2 (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| W25 Darwin 2 (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| W15 Chiang Rai (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| W25 Corroios-Seixal (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| W60 Playford (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| W60 Brisbane (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| W60 Gold Coast (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| W15 Caloundra 2 (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| W15 Caloundra (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| W15 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| W25 Papamoa (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| W75 Perth (ITF) | 2024 | Dobles |
|---|
| W75 Perth (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| W75 Perth 2 (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| W35 Cairns (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| W50 Nantes (ITF) | 2025 | Individual |
|---|
| W75 Granby (ITF) | 2025 | Individual |
|---|
| W75 Sydney (ITF) | 2025 | Individual |
|---|
| W75 Playford (ITF) | 2025 | Dobles |
|---|