ABD
SPHL
Sezon 2026
Yaklaşan
Paz 15 Kas
Paz 22 Kas
Per 26 Kas
Cum 27 Kas
Cmt 28 Kas
Paz 29 Kas
Son maçlar
Cmt 21 Kas
Paz 15 Kas
Cmt 14 Kas
Puan durumu
| # | Takım | O | G | UG | M | UM | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 41:25 | +16 | 18 | |
| 2, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 34:16 | +18 | 17 | |
| 3, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 34:34 | 0 | 16 | |
| 4, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 35:33 | +2 | 16 | |
| 5, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 28:29 | −1 | 12 | |
| 6, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 28:38 | −10 | 10 | |
| 7, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | 33:31 | +2 | 10 | |
| 8, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23:27 | −4 | 10 |
- Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals)
Son maçlar
Cmt 21 Kas
Paz 15 Kas
Cmt 14 Kas
Yaklaşan
Paz 15 Kas
Paz 22 Kas
Per 26 Kas
Cum 27 Kas
Cmt 28 Kas
Paz 29 Kas
| # | Takım | O | G | UG | M | UM | Gol | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 41:25 | +16 | 18 | |
| 2, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 34:16 | +18 | 17 | |
| 3, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 34:34 | 0 | 16 | |
| 4, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 35:33 | +2 | 16 | |
| 5, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 28:29 | −1 | 12 | |
| 6, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 28:38 | −10 | 10 | |
| 7, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | 33:31 | +2 | 10 | |
| 8, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23:27 | −4 | 10 | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20:13 | +7 | 9 | |
| 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 21:33 | −12 | 9 | |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 31:37 | −6 | 9 | |
| 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 30:42 | −12 | 8 |
- Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals)