USA
SPHL
Säsong 2026
Kommande
sön 15 nov.
sön 22 nov.
tors 26 nov.
fre 27 nov.
lör 28 nov.
sön 29 nov.
Senaste
sön 22 nov.
lör 21 nov.
sön 15 nov.
lör 14 nov.
Tabell
| # | Lag | S | V | VF | F | FF | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 36:17 | +19 | 19 | |
| 2, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 41:25 | +16 | 18 | |
| 3, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 35:36 | −1 | 16 | |
| 4, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 35:33 | +2 | 16 | |
| 5, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 29:33 | −4 | 12 | |
| 6, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25:15 | +10 | 11 | |
| 7, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 25:34 | −9 | 11 | |
| 8, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 30:41 | −11 | 10 |
- Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals)
Senaste
sön 22 nov.
lör 21 nov.
sön 15 nov.
lör 14 nov.
Kommande
sön 15 nov.
sön 22 nov.
tors 26 nov.
fre 27 nov.
lör 28 nov.
sön 29 nov.
| # | Lag | S | V | VF | F | FF | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 36:17 | +19 | 19 | |
| 2, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 41:25 | +16 | 18 | |
| 3, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 35:36 | −1 | 16 | |
| 4, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 35:33 | +2 | 16 | |
| 5, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 29:33 | −4 | 12 | |
| 6, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25:15 | +10 | 11 | |
| 7, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 25:34 | −9 | 11 | |
| 8, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 30:41 | −11 | 10 | |
| 9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 33:44 | −11 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 25:32 | −7 | 10 | |
| 11 | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | 33:31 | +2 | 10 | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 31:37 | −6 | 9 |
- Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals)