አሜሪካ
SPHL
ወቅት 2026
መጪ
እሑድ ኖቬም 15
እሑድ ኖቬም 22
ሐሙስ ኖቬም 26
ዓርብ ኖቬም 27
ቅዳሜ ኖቬም 28
እሑድ ኖቬም 29
የቅርብ ጊዜ
እሑድ ኖቬም 22
ቅዳሜ ኖቬም 21
እሑድ ኖቬም 15
ቅዳሜ ኖቬም 14
ደረጃ
| # | ቡድን | ጨ | ድ | OTW | ሽ | OTL | ጎል | ልዩነት | ነጥብ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 36:17 | +19 | 19 | |
| 2, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 41:25 | +16 | 18 | |
| 3, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 35:36 | −1 | 16 | |
| 4, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 35:33 | +2 | 16 | |
| 5, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 29:33 | −4 | 12 | |
| 6, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25:15 | +10 | 11 | |
| 7, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 25:34 | −9 | 11 | |
| 8, Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 30:41 | −11 | 10 |
- Promotion - SPHL (Play Offs: Quarter-finals)