Avustralya
NBL
Sezon 2026-2027
Yaklaşan
Çar 2 Ara
Per 3 Ara
Cum 4 Ara
Cmt 5 Ara
Paz 6 Ara
Çar 9 Ara
Per 10 Ara
Cum 11 Ara
Cmt 12 Ara
Paz 13 Ara
Çar 16 Ara
Per 17 Ara
Cum 18 Ara
Cmt 19 Ara
Son maçlar
Paz 22 Kas
Cmt 21 Kas
Cum 20 Kas
Per 19 Kas
Çar 18 Kas
Paz 15 Kas
Cmt 14 Kas
Cum 13 Kas
Per 12 Kas
Çar 11 Kas
Paz 8 Kas
Cmt 7 Kas
Puan durumu
| # | Takım | O | G | M | G% | AS:YS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1326:1257 | +69 | |
| 2, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1386:1281 | +105 | |
| 3, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 10 | 6 | .625 | 1486:1525 | −39 | |
| 4, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1470:1378 | +92 | |
| 5, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1305:1305 | 0 | |
| 6, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1334:1369 | −35 | |
| 7 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1436:1493 | −57 | |
| 8 | 17 | 6 | 11 | .353 | 1647:1763 | −116 |
- Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals)
Son maçlar
Paz 22 Kas
Cmt 21 Kas
Cum 20 Kas
Per 19 Kas
Çar 18 Kas
Paz 15 Kas
Cmt 14 Kas
Cum 13 Kas
Per 12 Kas
Çar 11 Kas
Paz 8 Kas
Cmt 7 Kas
Yaklaşan
Çar 2 Ara
Per 3 Ara
Cum 4 Ara
Cmt 5 Ara
Paz 6 Ara
Çar 9 Ara
Per 10 Ara
Cum 11 Ara
Cmt 12 Ara
Paz 13 Ara
Çar 16 Ara
Per 17 Ara
Cum 18 Ara
Cmt 19 Ara
| # | Takım | O | G | M | G% | AS:YS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1326:1257 | +69 | |
| 2, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1386:1281 | +105 | |
| 3, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 10 | 6 | .625 | 1486:1525 | −39 | |
| 4, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1470:1378 | +92 | |
| 5, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1305:1305 | 0 | |
| 6, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1334:1369 | −35 | |
| 7 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1436:1493 | −57 | |
| 8 | 17 | 6 | 11 | .353 | 1647:1763 | −116 | |
| 9 | 15 | 5 | 10 | .333 | 1466:1466 | 0 | |
| 10 | 16 | 5 | 11 | .313 | 1456:1475 | −19 |
- Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals)