Australien
NBL
Säsong 2026-2027
Kommande
ons 2 dec.
tors 3 dec.
fre 4 dec.
lör 5 dec.
sön 6 dec.
ons 9 dec.
tors 10 dec.
fre 11 dec.
lör 12 dec.
sön 13 dec.
ons 16 dec.
tors 17 dec.
fre 18 dec.
lör 19 dec.
Senaste
sön 22 nov.
lör 21 nov.
fre 20 nov.
tors 19 nov.
ons 18 nov.
sön 15 nov.
lör 14 nov.
fre 13 nov.
tors 12 nov.
ons 11 nov.
sön 8 nov.
lör 7 nov.
Tabell
| # | Lag | S | V | F | V% | GP:IP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1326:1257 | +69 | |
| 2, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1386:1281 | +105 | |
| 3, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 10 | 6 | .625 | 1486:1525 | −39 | |
| 4, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1470:1378 | +92 | |
| 5, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1305:1305 | 0 | |
| 6, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1334:1369 | −35 | |
| 7 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1436:1493 | −57 | |
| 8 | 17 | 6 | 11 | .353 | 1647:1763 | −116 |
- Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals)
Senaste
sön 22 nov.
lör 21 nov.
fre 20 nov.
tors 19 nov.
ons 18 nov.
sön 15 nov.
lör 14 nov.
fre 13 nov.
tors 12 nov.
ons 11 nov.
sön 8 nov.
lör 7 nov.
Kommande
ons 2 dec.
tors 3 dec.
fre 4 dec.
lör 5 dec.
sön 6 dec.
ons 9 dec.
tors 10 dec.
fre 11 dec.
lör 12 dec.
sön 13 dec.
ons 16 dec.
tors 17 dec.
fre 18 dec.
lör 19 dec.
| # | Lag | S | V | F | V% | GP:IP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1326:1257 | +69 | |
| 2, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1386:1281 | +105 | |
| 3, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 10 | 6 | .625 | 1486:1525 | −39 | |
| 4, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1470:1378 | +92 | |
| 5, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1305:1305 | 0 | |
| 6, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1334:1369 | −35 | |
| 7 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1436:1493 | −57 | |
| 8 | 17 | 6 | 11 | .353 | 1647:1763 | −116 | |
| 9 | 15 | 5 | 10 | .333 | 1466:1466 | 0 | |
| 10 | 16 | 5 | 11 | .313 | 1456:1475 | −19 |
- Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals)