Australien
NBL
Saison 2026-2027
Kommende
Mi 2. Dez.
Do 3. Dez.
Fr 4. Dez.
Sa 5. Dez.
So 6. Dez.
Mi 9. Dez.
Do 10. Dez.
Fr 11. Dez.
Sa 12. Dez.
So 13. Dez.
Mi 16. Dez.
Do 17. Dez.
Fr 18. Dez.
Sa 19. Dez.
Letzte
So 22. Nov.
Sa 21. Nov.
Fr 20. Nov.
Do 19. Nov.
Mi 18. Nov.
So 15. Nov.
Sa 14. Nov.
Fr 13. Nov.
Do 12. Nov.
Mi 11. Nov.
So 8. Nov.
Sa 7. Nov.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | N | %S | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1326:1257 | +69 | |
| 2, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1386:1281 | +105 | |
| 3, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 10 | 6 | .625 | 1486:1525 | −39 | |
| 4, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1470:1378 | +92 | |
| 5, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1305:1305 | 0 | |
| 6, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1334:1369 | −35 | |
| 7 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1436:1493 | −57 | |
| 8 | 17 | 6 | 11 | .353 | 1647:1763 | −116 |
- Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals)
Letzte
So 22. Nov.
Sa 21. Nov.
Fr 20. Nov.
Do 19. Nov.
Mi 18. Nov.
So 15. Nov.
Sa 14. Nov.
Fr 13. Nov.
Do 12. Nov.
Mi 11. Nov.
So 8. Nov.
Sa 7. Nov.
Kommende
Mi 2. Dez.
Do 3. Dez.
Fr 4. Dez.
Sa 5. Dez.
So 6. Dez.
Mi 9. Dez.
Do 10. Dez.
Fr 11. Dez.
Sa 12. Dez.
So 13. Dez.
Mi 16. Dez.
Do 17. Dez.
Fr 18. Dez.
Sa 19. Dez.
| # | Team | Sp | S | N | %S | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1326:1257 | +69 | |
| 2, Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1386:1281 | +105 | |
| 3, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 10 | 6 | .625 | 1486:1525 | −39 | |
| 4, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1470:1378 | +92 | |
| 5, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1305:1305 | 0 | |
| 6, Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1334:1369 | −35 | |
| 7 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1436:1493 | −57 | |
| 8 | 17 | 6 | 11 | .353 | 1647:1763 | −116 | |
| 9 | 15 | 5 | 10 | .333 | 1466:1466 | 0 | |
| 10 | 16 | 5 | 11 | .313 | 1456:1475 | −19 |
- Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals)