ญี่ปุ่น
J2 League
ฤดูกาล 2026
นัดที่ 19
พุธ 25 พ.ย.
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:27 | 0 | 35 | ชนะ, แพ้, ชนะ, ชนะ, แพ้ | |
| 2, Promotion | 18 | 10 | 4 | 4 | 33:16 | +17 | 34 | เสมอ, ชนะ, ชนะ, แพ้, แพ้ | |
| 3, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:21 | +11 | 33 | แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 4, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 30:19 | +11 | 33 | เสมอ, ชนะ, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 5, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:19 | +13 | 32 | เสมอ, แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 6, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:21 | +11 | 31 | แพ้, แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:17 | +6 | 29 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, ชนะ, ชนะ | |
| 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 29 | ชนะ, แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ |
- Promotion
- Promotion Play-offs
- Relegation
พุธ 25 พ.ย.
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:27 | 0 | 35 | ชนะ, แพ้, ชนะ, ชนะ, แพ้ | |
| 2, Promotion | 18 | 10 | 4 | 4 | 33:16 | +17 | 34 | เสมอ, ชนะ, ชนะ, แพ้, แพ้ | |
| 3, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:21 | +11 | 33 | แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 4, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 30:19 | +11 | 33 | เสมอ, ชนะ, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 5, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:19 | +13 | 32 | เสมอ, แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 6, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:21 | +11 | 31 | แพ้, แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:17 | +6 | 29 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, ชนะ, ชนะ | |
| 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 29 | ชนะ, แพ้, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 9 | 18 | 7 | 8 | 3 | 20:16 | +4 | 29 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, แพ้, แพ้ | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:25 | +4 | 25 | เสมอ, เสมอ, ชนะ, แพ้, ชนะ | |
| 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:21 | −2 | 24 | เสมอ, ชนะ, แพ้, ชนะ, แพ้ | |
| 12 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21:21 | 0 | 23 | เสมอ, แพ้, แพ้, ชนะ, แพ้ | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:23 | −2 | 23 | ชนะ, แพ้, ชนะ, แพ้, เสมอ | |
| 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16:21 | −5 | 20 | แพ้, ชนะ, แพ้, แพ้, แพ้ | |
| 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18:22 | −4 | 19 | แพ้, ชนะ, แพ้, แพ้, เสมอ | |
| 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | 16:21 | −5 | 19 | แพ้, แพ้, แพ้, ชนะ, ชนะ | |
| 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:28 | −13 | 18 | ชนะ, เสมอ, แพ้, แพ้, แพ้ | |
| 18, Relegation | 18 | 4 | 3 | 11 | 27:35 | −8 | 15 | แพ้, ชนะ, แพ้, แพ้, แพ้ | |
| 19, Relegation | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:34 | −17 | 15 | ชนะ, แพ้, แพ้, แพ้, เสมอ | |
| 20, Relegation | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:37 | −25 | 12 | แพ้, แพ้, แพ้, แพ้, เสมอ |
- Promotion
- Promotion Play-offs
- Relegation