Japan
J2 League
Sezona 2026
Kolo 19
sre 25. nov
Tabela
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:27 | 0 | 35 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Poraz | |
| 2, Promotion | 18 | 10 | 4 | 4 | 33:16 | +17 | 34 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 3, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:21 | +11 | 33 | Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 4, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 30:19 | +11 | 33 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 5, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:19 | +13 | 32 | Nerešeno, Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 6, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:21 | +11 | 31 | Poraz, Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:17 | +6 | 29 | Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Pobeda | |
| 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 29 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda |
- Promotion
- Promotion Play-offs
- Relegation
sre 25. nov
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:27 | 0 | 35 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Poraz | |
| 2, Promotion | 18 | 10 | 4 | 4 | 33:16 | +17 | 34 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 3, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:21 | +11 | 33 | Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 4, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 30:19 | +11 | 33 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 5, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:19 | +13 | 32 | Nerešeno, Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 6, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:21 | +11 | 31 | Poraz, Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:17 | +6 | 29 | Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Pobeda | |
| 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 29 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 9 | 18 | 7 | 8 | 3 | 20:16 | +4 | 29 | Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Poraz, Poraz | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:25 | +4 | 25 | Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:21 | −2 | 24 | Nerešeno, Pobeda, Poraz, Pobeda, Poraz | |
| 12 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21:21 | 0 | 23 | Nerešeno, Poraz, Poraz, Pobeda, Poraz | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:23 | −2 | 23 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Poraz, Nerešeno | |
| 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16:21 | −5 | 20 | Poraz, Pobeda, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18:22 | −4 | 19 | Poraz, Pobeda, Poraz, Poraz, Nerešeno | |
| 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | 16:21 | −5 | 19 | Poraz, Poraz, Poraz, Pobeda, Pobeda | |
| 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:28 | −13 | 18 | Pobeda, Nerešeno, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 18, Relegation | 18 | 4 | 3 | 11 | 27:35 | −8 | 15 | Poraz, Pobeda, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 19, Relegation | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:34 | −17 | 15 | Pobeda, Poraz, Poraz, Poraz, Nerešeno | |
| 20, Relegation | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:37 | −25 | 12 | Poraz, Poraz, Poraz, Poraz, Nerešeno |
- Promotion
- Promotion Play-offs
- Relegation