Japonia
J2 League
Sezon 2026
Kolejka 19
śr. 25 lis
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:27 | 0 | 35 | Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka | |
| 2, Promotion | 18 | 10 | 4 | 4 | 33:16 | +17 | 34 | Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Porażka | |
| 3, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:21 | +11 | 33 | Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 4, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 30:19 | +11 | 33 | Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 5, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:19 | +13 | 32 | Remis, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 6, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:21 | +11 | 31 | Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:17 | +6 | 29 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 29 | Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo |
- Promotion
- Promotion Play-offs
- Relegation
śr. 25 lis
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:27 | 0 | 35 | Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka | |
| 2, Promotion | 18 | 10 | 4 | 4 | 33:16 | +17 | 34 | Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Porażka | |
| 3, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:21 | +11 | 33 | Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 4, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 6 | 3 | 30:19 | +11 | 33 | Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 5, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:19 | +13 | 32 | Remis, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 6, Promotion Play-offs | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:21 | +11 | 31 | Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:17 | +6 | 29 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:21 | +4 | 29 | Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 9 | 18 | 7 | 8 | 3 | 20:16 | +4 | 29 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Porażka, Porażka | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:25 | +4 | 25 | Remis, Remis, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo | |
| 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:21 | −2 | 24 | Remis, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Porażka | |
| 12 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21:21 | 0 | 23 | Remis, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Porażka | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:23 | −2 | 23 | Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Remis | |
| 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16:21 | −5 | 20 | Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Porażka | |
| 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18:22 | −4 | 19 | Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Remis | |
| 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | 16:21 | −5 | 19 | Porażka, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:28 | −13 | 18 | Zwycięstwo, Remis, Porażka, Porażka, Porażka | |
| 18, Relegation | 18 | 4 | 3 | 11 | 27:35 | −8 | 15 | Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Porażka | |
| 19, Relegation | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:34 | −17 | 15 | Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Porażka, Remis | |
| 20, Relegation | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:37 | −25 | 12 | Porażka, Porażka, Porażka, Porażka, Remis |
- Promotion
- Promotion Play-offs
- Relegation