Skip to content - W
- L
- L
- L
- L
Upcoming
No upcoming fixtures.
Player
Player| Name | Daniel Cukierman |
|---|
| Country | Israel |
|---|
| Age | 31 |
|---|
Seasons
Seasons| Season | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|
| 2026 singles | 1374 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
|---|
| 2026 doubles | 130 | 1 | 26-23 | 14-10 | 11-13 | - |
|---|
| 2025 singles | 1210 | 0 | 4-13 | 2-4 | 2-7 | - |
|---|
| 2025 doubles | 133 | 1 | 31-31 | 15-14 | 16-16 | - |
|---|
| 2024 singles | 527 | 0 | 21-18 | 4-6 | 16-11 | - |
|---|
| 2024 doubles | 170 | 2 | 27-24 | 8-10 | 19-12 | - |
|---|
| 2023 singles | 488 | 0 | 34-25 | 25-19 | 6-5 | - |
|---|
| 2023 doubles | 203 | 4 | 32-20 | 26-13 | 5-6 | - |
|---|
| 2022 singles | 359 | 3 | 45-28 | 40-18 | 5-7 | 0-1 |
|---|
| 2022 doubles | 241 | 6 | 41-15 | 31-12 | 9-3 | - |
|---|
| 2021 singles | 710 | 0 | 15-13 | 3-5 | 12-8 | - |
|---|
| 2021 doubles | 506 | 2 | 22-9 | 9-3 | 12-6 | - |
|---|
| 2020 singles | 785 | 0 | 4-4 | 4-4 | - | - |
|---|
| 2020 doubles | 711 | 1 | 7-2 | 7-2 | - | - |
|---|
| 2019 singles | 853 | 0 | 4-2 | 4-2 | - | - |
|---|
| 2019 doubles | 943 | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
|---|
| 2018 singles | - | 0 | 4-3 | 4-3 | - | - |
|---|
| 2018 doubles | 724 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 2017 singles | 1492 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | - |
|---|
| 2017 doubles | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - |
|---|
| 2016 singles | 530 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2016 doubles | 788 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2015 doubles | 902 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Titles
Titles| M25 Prague (ITF) | 2022 | Doubles |
|---|
| M25 Ulcinj (ITF) | 2022 | Doubles |
|---|
| M15 Antalya 35 (ITF) | 2021 | Doubles |
|---|
| M25 Johannesburg / Markspark (ITF) | 2021 | Doubles |
|---|
| M25 Los Angeles (ITF) | 2020 | Doubles |
|---|
| M15 Akko (ITF) | 2022 | Doubles |
|---|
| M25 Jerusalem (ITF) | 2022 | Doubles |
|---|
| M25 Afula (ITF) | 2022 | Doubles |
|---|
| M25 Glasgow 2 (ITF) | 2022 | Doubles |
|---|
| M25 Sunderland (ITF) | 2023 | Doubles |
|---|
| M25 Gurb (ITF) | 2023 | Doubles |
|---|
| M25 Netanya (ITF) | 2023 | Doubles |
|---|
| Mallorca (Challenger) | 2023 | Doubles |
|---|
| Florianopolis (Challenger) | 2024 | Doubles |
|---|
| Porto 2 (Challenger) | 2024 | Doubles |
|---|
| M25 Afula (ITF) | 2022 | Singles |
|---|
| M25 Netanya (ITF) | 2022 | Singles |
|---|
| M15 Akko (ITF) | 2022 | Singles |
|---|
| Glasgow (Challenger) | 2025 | Doubles |
|---|
| Nonthaburi (Challenger) | 2026 | Doubles |
|---|