D. Cukierman
Izrael
Predstoje
Nema predstojećih utakmica.
Nedavno
ned 22. nov
ned 4. okt
ned 7. jun
uto 28. apr
pon 27. apr
ned 26. apr
ned 22. mar
pet 12. sep
ned 31. aug
ned 24. aug
Igrač
| Ime | Daniel Cukierman |
|---|---|
| Država | Israel |
| Starost | 31 |
Sezone
| Sezona | Mjesto | Titule | P-I | Tvrda podloga | Šljaka | Trava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojedinačno 2026 | 1374 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
| Parovi 2026 | 130 | 1 | 26-23 | 14-10 | 11-13 | - |
| Pojedinačno 2025 | 1210 | 0 | 4-13 | 2-4 | 2-7 | - |
| Parovi 2025 | 133 | 1 | 31-31 | 15-14 | 16-16 | - |
| Pojedinačno 2024 | 527 | 0 | 21-18 | 4-6 | 16-11 | - |
| Parovi 2024 | 170 | 2 | 27-24 | 8-10 | 19-12 | - |
| Pojedinačno 2023 | 488 | 0 | 34-25 | 25-19 | 6-5 | - |
| Parovi 2023 | 203 | 4 | 32-20 | 26-13 | 5-6 | - |
| Pojedinačno 2022 | 359 | 3 | 45-28 | 40-18 | 5-7 | 0-1 |
| Parovi 2022 | 241 | 6 | 41-15 | 31-12 | 9-3 | - |
| Pojedinačno 2021 | 710 | 0 | 15-13 | 3-5 | 12-8 | - |
| Parovi 2021 | 506 | 2 | 22-9 | 9-3 | 12-6 | - |
| Pojedinačno 2020 | 785 | 0 | 4-4 | 4-4 | - | - |
| Parovi 2020 | 711 | 1 | 7-2 | 7-2 | - | - |
| Pojedinačno 2019 | 853 | 0 | 4-2 | 4-2 | - | - |
| Parovi 2019 | 943 | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Pojedinačno 2018 | - | 0 | 4-3 | 4-3 | - | - |
| Parovi 2018 | 724 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | - |
| Pojedinačno 2017 | 1492 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | - |
| Parovi 2017 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - |
| Pojedinačno 2016 | 530 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Parovi 2016 | 788 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Parovi 2015 | 902 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
Titule
| M25 Prague (ITF) | 2022 | Parovi |
|---|---|---|
| M25 Ulcinj (ITF) | 2022 | Parovi |
| M15 Antalya 35 (ITF) | 2021 | Parovi |
| M25 Johannesburg / Markspark (ITF) | 2021 | Parovi |
| M25 Los Angeles (ITF) | 2020 | Parovi |
| M15 Akko (ITF) | 2022 | Parovi |
| M25 Jerusalem (ITF) | 2022 | Parovi |
| M25 Afula (ITF) | 2022 | Parovi |
| M25 Glasgow 2 (ITF) | 2022 | Parovi |
| M25 Sunderland (ITF) | 2023 | Parovi |
| M25 Gurb (ITF) | 2023 | Parovi |
| M25 Netanya (ITF) | 2023 | Parovi |
| Mallorca (Challenger) | 2023 | Parovi |
| Florianopolis (Challenger) | 2024 | Parovi |
| Porto 2 (Challenger) | 2024 | Parovi |
| M25 Afula (ITF) | 2022 | Pojedinačno |
| M25 Netanya (ITF) | 2022 | Pojedinačno |
| M15 Akko (ITF) | 2022 | Pojedinačno |
| Glasgow (Challenger) | 2025 | Parovi |
| Nonthaburi (Challenger) | 2026 | Parovi |