D. Cukierman
Israel
Propers
No hi ha propers partits.
Recents
dg. 22 de nov.
dg. 4 d’oct.
dg. 7 de juny
dt. 28 d’abr.
dl. 27 d’abr.
dg. 26 d’abr.
dg. 22 de març
dv. 12 de set.
dg. 31 d’ag.
dg. 24 d’ag.
Jugador
| Nom | Daniel Cukierman |
|---|---|
| País | Israel |
| Edat | 31 |
Temporades
| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en individual | 1374 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
| 2026 en dobles | 130 | 1 | 26-23 | 14-10 | 11-13 | - |
| 2025 en individual | 1210 | 0 | 4-13 | 2-4 | 2-7 | - |
| 2025 en dobles | 133 | 1 | 31-31 | 15-14 | 16-16 | - |
| 2024 en individual | 527 | 0 | 21-18 | 4-6 | 16-11 | - |
| 2024 en dobles | 170 | 2 | 27-24 | 8-10 | 19-12 | - |
| 2023 en individual | 488 | 0 | 34-25 | 25-19 | 6-5 | - |
| 2023 en dobles | 203 | 4 | 32-20 | 26-13 | 5-6 | - |
| 2022 en individual | 359 | 3 | 45-28 | 40-18 | 5-7 | 0-1 |
| 2022 en dobles | 241 | 6 | 41-15 | 31-12 | 9-3 | - |
| 2021 en individual | 710 | 0 | 15-13 | 3-5 | 12-8 | - |
| 2021 en dobles | 506 | 2 | 22-9 | 9-3 | 12-6 | - |
| 2020 en individual | 785 | 0 | 4-4 | 4-4 | - | - |
| 2020 en dobles | 711 | 1 | 7-2 | 7-2 | - | - |
| 2019 en individual | 853 | 0 | 4-2 | 4-2 | - | - |
| 2019 en dobles | 943 | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| 2018 en individual | - | 0 | 4-3 | 4-3 | - | - |
| 2018 en dobles | 724 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | - |
| 2017 en individual | 1492 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | - |
| 2017 en dobles | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - |
| 2016 en individual | 530 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2016 en dobles | 788 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2015 en dobles | 902 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
Títols
| M25 Prague (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|---|---|
| M25 Ulcinj (ITF) | 2022 | Dobles |
| M15 Antalya 35 (ITF) | 2021 | Dobles |
| M25 Johannesburg / Markspark (ITF) | 2021 | Dobles |
| M25 Los Angeles (ITF) | 2020 | Dobles |
| M15 Akko (ITF) | 2022 | Dobles |
| M25 Jerusalem (ITF) | 2022 | Dobles |
| M25 Afula (ITF) | 2022 | Dobles |
| M25 Glasgow 2 (ITF) | 2022 | Dobles |
| M25 Sunderland (ITF) | 2023 | Dobles |
| M25 Gurb (ITF) | 2023 | Dobles |
| M25 Netanya (ITF) | 2023 | Dobles |
| Mallorca (Challenger) | 2023 | Dobles |
| Florianopolis (Challenger) | 2024 | Dobles |
| Porto 2 (Challenger) | 2024 | Dobles |
| M25 Afula (ITF) | 2022 | Individual |
| M25 Netanya (ITF) | 2022 | Individual |
| M15 Akko (ITF) | 2022 | Individual |
| Glasgow (Challenger) | 2025 | Dobles |
| Nonthaburi (Challenger) | 2026 | Dobles |