Raundi 20
- Uwanja
- Kingfield Stadium, Woking
Woking - Barrow: odds, vikosi na matokeo live
Mechi haijaanza
Mabao, kadi na mabadiliko huonekana hapa live, dakika kwa dakika.
Hakuna odds za bookmaker za mechi hii.
Vikosi bado havijatoka
Vikosi huwa vinatangazwa kama dakika 40 kabla ya mechi kuanza.
Hakuna takwimu za mechi hii bado.
| # | Timu | M | U | D | K | Mabao | Tofauti | Pointi | Fomu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League Two | 18 | 15 | 3 | 0 | 49:21 | +28 | 48 | Ushindi, Droo, Ushindi, Ushindi, Ushindi | |
| 2, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | +14 | 35 | Kushindwa, Ushindi, Droo, Kushindwa, Ushindi | |
| 3, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:27 | +7 | 33 | Droo, Ushindi, Ushindi, Ushindi, Kushindwa | |
| 4, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:24 | +16 | 32 | Ushindi, Droo, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa | |
| 5, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | +13 | 32 | Ushindi, Ushindi, Ushindi, Ushindi, Ushindi | |
| 6, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:31 | +11 | 32 | Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Droo, Droo | |
| 7, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:27 | +8 | 32 | Ushindi, Droo, Kushindwa, Droo, Ushindi | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:21 | +13 | 28 | Ushindi, Droo, Ushindi, Kushindwa, Droo | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | +8 | 28 | Kushindwa, Ushindi, Droo, Ushindi, Ushindi | |
| 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 25:30 | −5 | 28 | Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Droo, Ushindi | |
| 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:23 | −2 | 27 | Ushindi, Kushindwa, Ushindi, Ushindi, Kushindwa | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:21 | +1 | 24 | Ushindi, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa | |
| 13 | 18 | 8 | 0 | 10 | 20:31 | −11 | 24 | Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa | |
| 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:19 | +1 | 23 | Droo, Droo, Kushindwa, Droo, Kushindwa | |
| 15 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | −2 | 22 | Ushindi, Droo, Ushindi, Kushindwa, Ushindi | |
| 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:28 | −5 | 22 | Ushindi, Kushindwa, Droo, Kushindwa, Ushindi | |
| 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:29 | −4 | 21 | Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa | |
| 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:27 | −2 | 19 | Kushindwa, Droo, Ushindi, Kushindwa, Droo | |
| 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:29 | −8 | 19 | Ushindi, Droo, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi | |
| 20 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:41 | −18 | 19 | Ushindi, Ushindi, Ushindi, Ushindi, Kushindwa | |
| 21, Relegation | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:32 | −11 | 18 | Kushindwa, Kushindwa, Ushindi, Ushindi, Kushindwa | |
| 22, Relegation | 17 | 5 | 2 | 10 | 27:37 | −10 | 17 | Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa | |
| 23, Relegation | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:33 | −13 | 11 | Kushindwa, Droo, Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa | |
| 24, Relegation | 17 | 1 | 1 | 15 | 10:39 | −29 | 4 | Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation