מחזור 20
- אצטדיון
- Kingfield Stadium, Woking
Woking - Barrow: יחסים, הרכבים ותוצאה בלייב
המשחק עדיין לא התחיל
שערים, כרטיסים והחלפות יופיעו כאן בלייב, דקה אחר דקה.
אין יחסים של חברות הימורים למשחק הזה.
ההרכבים עדיין לא פורסמו
ההרכבים מתפרסמים בדרך כלל כ-40 דקות לפני שריקת הפתיחה.
עדיין אין סטטיסטיקה למשחק הזה.
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League Two | 18 | 15 | 3 | 0 | 49:21 | +28 | 48 | ניצחון, תיקו, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 2, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | +14 | 35 | הפסד, ניצחון, תיקו, הפסד, ניצחון | |
| 3, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:27 | +7 | 33 | תיקו, ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 4, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:24 | +16 | 32 | ניצחון, תיקו, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 5, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | +13 | 32 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 6, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:31 | +11 | 32 | הפסד, ניצחון, הפסד, תיקו, תיקו | |
| 7, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:27 | +8 | 32 | ניצחון, תיקו, הפסד, תיקו, ניצחון | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:21 | +13 | 28 | ניצחון, תיקו, ניצחון, הפסד, תיקו | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | +8 | 28 | הפסד, ניצחון, תיקו, ניצחון, ניצחון | |
| 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 25:30 | −5 | 28 | הפסד, הפסד, הפסד, תיקו, ניצחון | |
| 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:23 | −2 | 27 | ניצחון, הפסד, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:21 | +1 | 24 | ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 13 | 18 | 8 | 0 | 10 | 20:31 | −11 | 24 | הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד | |
| 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:19 | +1 | 23 | תיקו, תיקו, הפסד, תיקו, הפסד | |
| 15 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | −2 | 22 | ניצחון, תיקו, ניצחון, הפסד, ניצחון | |
| 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:28 | −5 | 22 | ניצחון, הפסד, תיקו, הפסד, ניצחון | |
| 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:29 | −4 | 21 | הפסד, ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:27 | −2 | 19 | הפסד, תיקו, ניצחון, הפסד, תיקו | |
| 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:29 | −8 | 19 | ניצחון, תיקו, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 20 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:41 | −18 | 19 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 21, Relegation | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:32 | −11 | 18 | הפסד, הפסד, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 22, Relegation | 17 | 5 | 2 | 10 | 27:37 | −10 | 17 | הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 23, Relegation | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:33 | −13 | 11 | הפסד, תיקו, הפסד, הפסד, הפסד | |
| 24, Relegation | 17 | 1 | 1 | 15 | 10:39 | −29 | 4 | הפסד, הפסד, הפסד, הפסד, הפסד |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation