Voor: 20
- Staadion
- Kingfield Stadium, Woking
Woking - Barrow: kordajad, koosseisud ja tulemus otse
Mäng ei ole alanud
Väravad, kaardid ja vahetused ilmuvad siia otse, minut minuti haaval.
Sellel mängul ei ole kihlveokontorite kordajaid.
Koosseisud ei ole veel selged
Koosseisud avaldatakse tavaliselt umbes 40 minutit enne mängu algust.
Sellel mängul ei ole veel statistikat.
| # | Meeskond | M | V | X | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League Two | 18 | 15 | 3 | 0 | 49:21 | +28 | 48 | Võit, Viik, Võit, Võit, Võit | |
| 2, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | +14 | 35 | Kaotus, Võit, Viik, Kaotus, Võit | |
| 3, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:27 | +7 | 33 | Viik, Võit, Võit, Võit, Kaotus | |
| 4, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:24 | +16 | 32 | Võit, Viik, Kaotus, Võit, Kaotus | |
| 5, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | +13 | 32 | Võit, Võit, Võit, Võit, Võit | |
| 6, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:31 | +11 | 32 | Kaotus, Võit, Kaotus, Viik, Viik | |
| 7, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:27 | +8 | 32 | Võit, Viik, Kaotus, Viik, Võit | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:21 | +13 | 28 | Võit, Viik, Võit, Kaotus, Viik | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | +8 | 28 | Kaotus, Võit, Viik, Võit, Võit | |
| 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 25:30 | −5 | 28 | Kaotus, Kaotus, Kaotus, Viik, Võit | |
| 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:23 | −2 | 27 | Võit, Kaotus, Võit, Võit, Kaotus | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:21 | +1 | 24 | Võit, Kaotus, Võit, Kaotus, Kaotus | |
| 13 | 18 | 8 | 0 | 10 | 20:31 | −11 | 24 | Kaotus, Võit, Kaotus, Kaotus, Kaotus | |
| 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:19 | +1 | 23 | Viik, Viik, Kaotus, Viik, Kaotus | |
| 15 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | −2 | 22 | Võit, Viik, Võit, Kaotus, Võit | |
| 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:28 | −5 | 22 | Võit, Kaotus, Viik, Kaotus, Võit | |
| 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:29 | −4 | 21 | Kaotus, Võit, Kaotus, Võit, Kaotus | |
| 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:27 | −2 | 19 | Kaotus, Viik, Võit, Kaotus, Viik | |
| 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:29 | −8 | 19 | Võit, Viik, Kaotus, Kaotus, Võit | |
| 20 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:41 | −18 | 19 | Võit, Võit, Võit, Võit, Kaotus | |
| 21, Relegation | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:32 | −11 | 18 | Kaotus, Kaotus, Võit, Võit, Kaotus | |
| 22, Relegation | 17 | 5 | 2 | 10 | 27:37 | −10 | 17 | Kaotus, Kaotus, Kaotus, Võit, Kaotus | |
| 23, Relegation | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:33 | −13 | 11 | Kaotus, Viik, Kaotus, Kaotus, Kaotus | |
| 24, Relegation | 17 | 1 | 1 | 15 | 10:39 | −29 | 4 | Kaotus, Kaotus, Kaotus, Kaotus, Kaotus |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation